查找您需要的产品名称或型号
搜索
浏览量:
1000
四点接触球轴承
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号:
数量
-
+
库存:
0
产品描述
参数
产品规格
四点接触球轴承 | ||||
轴承型号 | 基本尺寸 | 质量(kg) | ||
d | D | B | ||
QJ1020MA | 100 | 150 | 24 | 1.6 |
QJF1020MB | 100 | 149.5 | 24 | 1.63 |
QJ1020X1MA | 100 | 149.5 | 24 | 1.6 |
QJF1020X1MB | 100 | 149.5 | 24 | 1.6 |
QJ220N2MA | 100 | 180 | 34 | 4.05 |
QJF220MB | 100 | 180 | 34 | 4.06 |
QJ320N2MA | 100 | 215 | 47 | 9.3 |
QJF320MB | 100 | 215 | 47 | 9.31 |
QJ1021N2MA | 105 | 160 | 26 | 2 |
QJF1021MB | 105 | 160 | 26 | 2.1 |
QJ221N2MA | 105 | 190 | 36 | 4.8 |
QJF221MB | 105 | 190 | 36 | 4.9 |
QJ1022N2MA | 110 | 170 | 28 | 2.5 |
QJ1022MA | 110 | 170 | 28 | 2.68 |
QJF1022MB | 110 | 170 | 28 | 2.7 |
QJ1022X1MA | 110 | 169.5 | 28 | 2.65 |
QJF1022X1MB | 110 | 169.5 | 28 | 2.65 |
QJ222N2MA | 110 | 200 | 38 | 5.6 |
QJ222MA | 110 | 200 | 38 | 5.71 |
QJF222MB | 110 | 200 | 38 | 5.73 |
QJ322N2MA | 110 | 240 | 50 | 12 |
QJ322MA | 110 | 240 | 50 | 12.5 |
QJF322MB | 110 | 240 | 50 | 12.5 |
QJ1024N2MA | 120 | 180 | 28 | 2.65 |
QJF1024MB | 120 | 180 | 28 | 2.65 |
QJ1024X1MA | 120 | 179.5 | 28 | 2.62 |
QJF1024X1MB | 120 | 179.5 | 28 | 2.62 |
QJ224N2MA | 120 | 215 | 40 | 6.95 |
QJF224MB | 120 | 215 | 40 | 6.95 |
QJ324N2MA | 120 | 260 | 55 | 15.3 |
QJ324MA | 120 | 260 | 55 | 16 |
QJF324MB | 120 | 260 | 55 | 16 |
QJ1026N2MA | 130 | 200 | 33 | 4.05 |
QJF1026MB | 130 | 200 | 33 | 4.05 |
QJ1026X1MA | 130 | 199.5 | 33 | 4.02 |
QJF1026MB | 130 | 199.5 | 33 | 4.02 |
QJ226N2MA | 130 | 230 | 40 | 7.75 |
QJF226MB | 130 | 230 | 40 | 7.75 |
QJ326N2MA | 130 | 280 | 58 | 19.5 |
QJF326MB | 130 | 280 | 58 | 20.7 |
QJ1028N2MA | 140 | 210 | 33 | 4.3 |
QJF1028MB | 140 | 210 | 33 | 4.2 |
QJ1028X1MA | 140 | 209.5 | 33 | 4.1 |
QJF1028MB | 140 | 209.5 | 33 | 4.1 |
QJ228N2MA | 140 | 250 | 42 | 9.85 |
QJ228MA | 140 | 250 | 42 | 9.85 |
QJF228MB | 140 | 250 | 42 | 10.4 |
QJ328N2MA | 140 | 300 | 62 | 23 |
QJ328MA | 140 | 300 | 62 | 23.3 |
QJF328MB | 140 | 300 | 62 | 23.3 |
QJ1030N2MA | 150 | 225 | 35 | 5.25 |
QJ1030MA | 150 | 225 | 35 | 5.29 |
QJ1030X1MA | 150 | 224.5 | 35 | 5.27 |
QJF1030 | 150 | 225 | 35 | 5.29 |
QJF1030X1MB | 150 | 224.5 | 35 | 5.27 |
QJ230N2MA | 150 | 270 | 45 | 12.5 |
QJF230MB | 150 | 270 | 45 | 12.5 |
QJ330N2MA | 150 | 320 | 65 | 29 |
QJF330MB | 150 | 320 | 65 | 29.4 |
QJ1032N2MA | 160 | 240 | 38 | 6.45 |
QJF1032MB | 160 | 240 | 38 | 6.54 |
QJF1032X1MB | 160 | 239.5 | 38 | 6.5 |
QJ1032X1MA | 160 | 239.5 | 38 | 6.5 |
QJ232N2MA | 160 | 290 | 48 | 15.2 |
QJ232MA | 160 | 290 | 48 | 15.5 |
QJF232MB | 160 | 290 | 48 | 15.5 |
QJ332N2MA | 160 | 340 | 68 | 34.5 |
QJF332MB | 160 | 340 | 68 | 34.5 |
QJ1034N2MA | 170 | 260 | 42 | 8.23 |
QJ1034MA | 170 | 260 | 42 | 8.23 |
QJF1034MB | 170 | 260 | 42 | 8.82 |
QJ1034X1MA | 170 | 259.5 | 42 | 8.8 |
QJF1034X1MB | 170 | 259.5 | 42 | 8.8 |
QJ234N2MA | 170 | 310 | 52 | 19.5 |
QJ234MA | 170 | 310 | 52 | 19.5 |
QJF234MB | 170 | 310 | 52 | 19.5 |
QJ334N2MA | 170 | 360 | 72 | 41.5 |
QJF334MB | 170 | 360 | 72 | 41.5 |
QJ1036N2MA | 180 | 280 | 46 | 11 |
QJ1036MA | 180 | 280 | 46 | 10.7 |
QJF1036MB | 180 | 280 | 46 | 10.9 |
QJ1036X1MA | 180 | 279.5 | 46 | 10.7 |
QJF1036X1MB | 180 | 279.5 | 46 | 10.7 |
QJ236N2MA | 180 | 320 | 52 | 20.5 |
QJ236MA | 180 | 320 | 52 | 17.7 |
QJF236MB | 180 | 320 | 52 | 18 |
QJ336N2MA | 180 | 380 | 75 | 47.5 |
QJ336MA | 180 | 380 | 75 | 47.5 |
QJF336MB | 180 | 380 | 75 | 47.5 |
QJ1038N2MA | 190 | 290 | 46 | 11.5 |
QJF1038MB | 190 | 290 | 46 | 11.4 |
QJ1038X1MA | 190 | 289.5 | 46 | 11.4 |
QJF1038X1MB | 190 | 289.5 | 46 | 11.4 |
QJ238N2MA | 190 | 340 | 55 | 24.5 |
QJF238MB | 190 | 340 | 55 | 24.5 |
QJ338N2MA | 190 | 400 | 78 | 52.1 |
QJF338MB | 190 | 400 | 78 | 52.1 |
QJ1040N2MA | 200 | 310 | 51 | 14.7 |
QJ1040MA | 200 | 310 | 51 | 14.7 |
QJF1040MB | 200 | 310 | 51 | 14.7 |
QJ1040X1MA | 200 | 309.5 | 51 | 14.7 |
QJF1040X1MB | 200 | 309.5 | 51 | 14.7 |
QJ240N2MA | 200 | 360 | 58 | 28.5 |
QJF240MB | 200 | 360 | 58 | 28.5 |
QJ340N2MA | 200 | 420 | 80 | 55.3 |
QJF340MB | 200 | 420 | 80 | 55.3 |
QJ1944X1MA | 220 | 309.5 | 60 | 13.6 |
QJF1944X1MB | 220 | 309.5 | 60 | 13.6 |
QJ1044N2MA | 220 | 340 | 56 | 17.8 |
QJ1044MA | 220 | 340 | 56 | 17.8 |
QJ1044X1MA | 220 | 339.5 | 56 | 17.8 |
QJF1044X1MA | 220 | 339.5 | 56 | 17.8 |
QJ244N2MA | 220 | 400 | 65 | 39.5 |
QJF244MB | 220 | 400 | 65 | 39.5 |
QJ344N2MA | 220 | 460 | 88 | 78 |
QJF344MB | 220 | 460 | 88 | 78 |
QJ1048N2MA | 240 | 360 | 56 | 21 |
QJ1048MA | 240 | 360 | 56 | 20.9 |
QJF1048MB | 240 | 360 | 56 | 20.9 |
QJ1048X1MA | 240 | 359.5 | 56 | 20.9 |
QJF1048X1MB | 240 | 359.5 | 56 | 20.9 |
QJ248N2MA | 240 | 440 | 72 | 53 |
QJF248MB | 240 | 440 | 72 | 53 |
QJ348N2MA | 240 | 500 | 95 | 98.2 |
QJF348MB | 240 | 500 | 95 | 98.2 |
QJ1952N2MA | 260 | 360 | 46 | 15 |
QJ1052N2MA | 260 | 400 | 65 | 31.5 |
QJ1052MA | 260 | 400 | 65 | 31.5 |
QJ1052X1MA | 260 | 399.5 | 65 | 31.3 |
QJF1052X1MB | 260 | 399.5 | 65 | 31.3 |
QJ252N2MA | 260 | 480 | 80 | 68 |
QJF252MB | 260 | 480 | 80 | 78 |
QJ1056N2MA | 280 | 420 | 65 | 33.5 |
QJF1056MB | 280 | 420 | 65 | 33.8 |
QJ1056X1MA | 280 | 419.5 | 65 | 33.6 |
QJF1058MB | 280 | 419.5 | 65 | 33.6 |
QJ1256N2MA | 280 | 500 | 90 | 82 |
QJ1060N2MA | 300 | 460 | 74 | 47.5 |
QJF1060MB | 300 | 460 | 74 | 48.5 |
QJ1060X3MA | 300 | 459.5 | 68 | 48.2 |
QJF1060X3MB | 300 | 459.5 | 68 | 48.2 |
QJ1260N2MA | 300 | 540 | 98 | 105 |
QJ1064N2MA | 320 | 480 | 74 | 50 |
QJF1064MB | 320 | 480 | 74 | 51.8 |
QJ1064X1MA | 320 | 479.5 | 74 | 51.8 |
QJF1064X1MB | 320 | 479.5 | 74 | 51.8 |
QJ1264N2MA | 320 | 580 | 105 | 130 |
QJ1068N2MA | 340 | 520 | 82 | 66.3 |
QJF1068MB | 340 | 520 | 82 | 68.8 |
QJ1268N2MA | 340 | 620 | 118 | 165 |
QJ1072N2MA | 360 | 540 | 82 | 70.5 |
QJF1072MB | 360 | 540 | 82 | 73.5 |
QJ1272N2MA | 360 | 650 | 122 | 190 |
QJ1076N2MA | 380 | 560 | 82 | 73.5 |
QJF1076MB | 380 | 560 | 82 | 75 |
QJ1276N2MA | 380 | 680 | 132 | 220 |
QJ1080N2MA | 400 | 600 | 90 | 95.5 |
QJF1080MB | 400 | 600 | 90 | 98.5 |
QJ1280N2MA | 400 | 720 | 140 | 265 |
QJ1984MA | 420 | 560 | 65 | 51 |
QJF198MB | 420 | 560 | 65 | 51 |
QJ1084N2MA | 420 | 620 | 90 | 99.5 |
QJF1084MB | 420 | 620 | 90 | 100.5 |
QJ1284N2MA | 420 | 760 | 150 | 315 |
QJ1988N2MA | 440 | 600 | 74 | 65 |
QJF1988MB | 440 | 600 | 74 | 67 |
QJ1088N2MA | 440 | 650 | 94 | 115 |
QJF1088MB | 440 | 650 | 94 | 118 |
QJ1288N2MA | 440 | 790 | 155 | 350 |
QJ1092N2MA | 460 | 680 | 100 | 130 |
QJF1092MB | 460 | 680 | 100 | 132 |
QJ1292N2MA | 460 | 830 | 165 | 415 |
QJ1096N2MA | 480 | 700 | 100 | 135 |
QJF1096MB | 480 | 700 | 100 | 137 |
QJ1296N2MA | 480 | 870 | 170 | 470 |
QJF9/560X1 | 560 | 780 | 60 | 100 |
扫二维码用手机看
意向说明
联系信息
基本信息
联系方式与职位
企业信息
产品分类
新闻资讯
联系方式
地址:中国辽宁省瓦房店市钻石街2102号
电话:0411-85664718 / 84359997
传真:0411-85664708 / 84335996
邮箱:export@wydv-bearing.com
友情链接
微信
产品订阅
意向说明
联系信息
基本信息
联系方式与职位
企业信息
©2020 瓦房店远大轴承制造有限公司 版权所有 辽ICP备19016900号-2 网站建设:中企动力大连