查找您需要的产品名称或型号
搜索
浏览量:
1000
四列圆锥滚子轴承
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号:
数量
-
+
库存:
0
产品描述
参数
产品规格
四列圆锥滚子轴承 (公制系列) | |||||
轴承代号 | 外形尺寸mm | 参考重量 | |||
新 | 旧 | d | D | T | kg |
382028 | 2077128 | 140 | 210 | 185 | 24.1 |
382930 | 2077930 | 150 | 210 | 165 | 21.2 |
382034 | 2077134 | 170 | 260 | 230 | 39.5 |
382040 | 2077140 | 200 | 310 | 275 | 75.1 |
382044 | 2077144 | 220 | 340 | 305 | 98.5 |
382048 | 2077148 | 240 | 360 | 310 | 91.3 |
381050 | 77150 | 250 | 385 | 255 | 108 |
382952 | 2077952 | 260 | 360 | 265 | 76.3 |
382052 | 2077152 | 260 | 400 | 345 | 153 |
381156 | 1077756 | 280 | 460 | 324 | 200 |
382960 | 2077960 | 300 | 420 | 300 | 130 |
382060 | 2077160 | 300 | 460 | 390 | 219 |
381160 | 1077760 | 300 | 500 | 370 | 285 |
382064 | 2077164 | 320 | 480 | 390 | 234 |
382968 | 2077968 | 340 | 460 | 310 | 145 |
381068 | 77168 | 340 | 520 | 325 | 234 |
381168 | 1077768 | 340 | 580 | 425 | 441 |
381072 | 77172 | 360 | 540 | 325 | 248 |
381076 | 77176 | 380 | 560 | 325 | 281 |
381176 | 1077776 | 380 | 620 | 420 | 487 |
77779 | 395 | 545 | 288.7 | 192 | |
381080 | 77180 | 400 | 600 | 356 | 317 |
381084 | 77184 | 420 | 620 | 356 | 358 |
381184 | 1077784 | 420 | 700 | 480 | 760 |
381088 | 77188 | 440 | 650 | 376 | 401 |
381992 | 1077992 | 460 | 620 | 310 | 173 |
381092 | 77192 | 460 | 680 | 410 | 476 |
381996 | 1077996 | 480 | 650 | 338 | 301 |
381096 | 77196 | 480 | 700 | 420 | 547 |
3810/500 | 771/500 | 500 | 720 | 420 | 565 |
3810/530 | 771/530 | 530 | 780 | 450 | 744 |
3811/530 | 10777/530 | 530 | 870 | 590 | 1422 |
3819/560 | 10779/560 | 560 | 750 | 368 | 456 |
3811/560 | 10777/560 | 560 | 920 | 620 | 1635 |
3819/600 | 10779/600 | 600 | 800 | 380 | 536 |
3810/600 | 771/600 | 600 | 870 | 480 | 995 |
3811/600 | 10777/600 | 600 | 980 | 650 | 1970 |
3819/630 | 10779/630 | 630 | 850 | 418 | 720 |
3810/630 | 771/630 | 630 | 920 | 515 | 1158 |
3811/630 | 10777/630 | 630 | 1030 | 670 | 2201 |
3819/670 | 10779/670 | 670 | 900 | 412 | 959 |
3811/670 | 10777/670 | 670 | 1090 | 710 | 2665 |
3810/710 | 771/710 | 710 | 1030 | 555 | 1568 |
3811/710 | 10777/710 | 710 | 1150 | 750 | 3227 |
3810/750 | 771/750 | 750 | 1090 | 605 | 1874 |
3811/750 | 10777/750 | 750 | 1220 | 840 | 3994 |
3820/950 | 20771/950 | 950 | 1360 | 880 | 4087 |
3820/1060 | 20771/1060 | 1060 | 1500 | 1000 | 5896 |
四列圆锥滚子轴承 (英制系列) | ||||||
参考国外轴承代号 | 外形尺寸mm | 参考重量 | ||||
SKF | TIMKEN | d | D | T | B | kg |
BT4B332406/HA1 | M244749D/10/10D | 120.65 | 174.625 | 139.703 | 141.288 | 11.2 |
BT4B330880/HA1 | 48290DW/20/20D | 127 | 182.562 | 158.75 | 158.75 | 14.5 |
331138A | 48680D/20/20D | 139.7 | 200.025 | 160.338 | 157.162 | 15.5 |
331329 | M231649D/10/10CD | 152.4 | 222.25 | 174.625 | 174.625 | 23.2 |
330835C | 46791DW/20/21D | 165.1 | 225.425 | 168.275 | 165.1 | 20.5 |
331480 | 67791DW/20/21D | 177.8 | 247.65 | 192.088 | 192.088 | 29 |
331382 | M238849DW/10/10CD | 187.325 | 269.875 | 211.138 | 211.138 | 41 |
331249 | 67885DW/20/20CD | 190.5 | 266.7 | 188.912 | 187.325 | 33.5 |
330899A | M240648D/11/11D | 198.438 | 284.162 | 225.425 | 225.425 | 47.5 |
BT4B328065/HA1 | 205 | 320 | 203.5 | 203.5 | 54.5 | |
331486 | 67986DW/20/21CD | 206.375 | 282.575 | 190.5 | 190.5 | 36.5 |
BT4B328348/HA1 | 220 | 320 | 200 | 200 | 54 | |
BT4B328003/HA1 | 220 | 340 | 303.5 | 303.5 | 100 | |
331156 | M244249DW/10/10CD | 220.662 | 314.325 | 239.712 | 239.712 | 61.5 |
BT4B332637/HA1 | LM245149DW/10/10D | 228.6 | 311.15 | 200.025 | 200.025 | 43.5 |
331399 | 8576DW/20/20CD | 234.95 | 327.025 | 196.85 | 196.85 | 54 |
BT4B328015/HA1 | 240 | 338 | 248 | 248 | 70 | |
BT4B328508 | 240 | 360 | 308.5 | 308.5 | 110 | |
331787 | EE127094D/138/139D | 241.224 | 355.498 | 228.6 | 228.6 | 81.5 |
330782A | EE127097DW/135/136D | 241.478 | 349.148 | 228.6 | 228.6 | 74.5 |
330862B | LM247748DW/10/10D | 244.475 | 327.025 | 193.675 | 193.675 | 46 |
BT4B328690/HA1 | EE126096DW/150/151D | 244.475 | 381 | 304.8 | 304.8 | 130 |
331398 | 245 | 380 | 254 | 255.5 | 105 | |
614096B | EE220975DW/1575/1576D | 247.65 | 400.05 | 253.995 | 249.235 | 120 |
331275A | M249748DW/10/10CD | 254 | 358.775 | 269.875 | 269.875 | 88 |
BT4B328551/HA1 | 260 | 440 | 298.5 | 298.5 | 190 | |
BT4B331487G/HA1 | HM252349DGW/10/10D | 260.35 | 422.275 | 317.5 | 314.325 | 180 |
330822B | LM451349DW/10/10CD | 266.7 | 355.6 | 228.6 | 230.188 | 63.5 |
BT4B331168B | M252349D/10/10CD | 269.875 | 381 | 282.575 | 282.575 | 105 |
331288 | EE275109DW/55/56CD | 276.225 | 393.7 | 269.875 | 269.878 | 100 |
BT4B328293/HA1 | 279.4 | 381 | 269.875 | 269.875 | 91 | |
BT4B332390/HA1 | EE135111DW/55/56D | 279.400 | 393.7 | 269.875 | 269.875 | 102 |
330540A | LM654644DW/10/10CD | 279.578 | 380.898 | 244.475 | 244.475 | 86 |
BT4B328613G/HA1 | 280 | 380 | 290 | 290 | 95 | |
BT4B328807/HA1 | 280 | 395 | 288 | 288 | 110 | |
BT4B328664/HA1 | 280 | 420 | 250 | 250 | 115 | |
BT4B332441G/HA1 | 280 | 460 | 324 | 324 | 215 | |
330337A | LM654648DW/10/10CD | 285.75 | 380.898 | 244.475 | 244.475 | 81 |
331968 | EE330116DGW/66/67D | 292.1 | 422.275 | 269.875 | 269.875 | 125 |
BT4B328725G/HA1 | 300 | 440 | 279.4 | 280.988 | 145 | |
BT4B332472 | 300 | 460 | 388.5 | 388.5 | 240 | |
331287 | HM256849D/10/10CD | 300.038 | 422.275 | 311.15 | 311.15 | 140 |
331492 | M757448DW/10/10D | 304.648 | 438.048 | 279.4 | 280.99 | 135 |
BT4B331687/HA1 | M257149DW/10/10D | 304.8 | 419.1 | 269.875 | 269.875 | 110 |
330693C | 304.800 | 482.6 | 377.825 | 365.125 | 265 | |
330758A | M257248DW/10/10D | 304.902 | 412.648 | 266.7 | 266.7 | 105 |
330870A | LM258648DW/10/10D | 317.5 | 422.275 | 269.875 | 269.875 | 105 |
BT4B334020G/HA4 | 317.500 | 438.15 | 276.225 | 276.225 | 125 | |
BT4B331161AG/HA1 | HM259049D/10/10CD | 317.500 | 447.675 | 327.025 | 327.025 | 165 |
BT4B332647G/HA1 | M260149DW/10/10D | 330.2 | 444.5 | 301.625 | 301.625 | 135 |
331664 | EE138131D/72/73XD | 330.302 | 438.023 | 254 | 247.65 | 110 |
331381 | HM261049DW/10/10CD | 333.375 | 469.9 | 342.9 | 342.9 | 190 |
BT4B332963/HA1 | 340 | 520 | 323.5 | 323.5 | 245 | |
BT4B331553/HA1 | 342.9 | 571.5 | 342.9 | 342.54 | 365 | |
330661C | LM761649DW/10/10D | 343.052 | 457.098 | 254 | 254 | 110 |
331228 | HM262749D/10/10CD | 346.075 | 488.95 | 358.775 | 358.775 | 220 |
BT4B331077AG/HA1 | LM262449DW/10/10D | 347.662 | 469.9 | 260.35 | 260.35 | 130 |
331092A | M262449DW/10/10D | 347.662 | 469.9 | 292.1 | 292.1 | 150 |
331508 | 355 | 490 | 316 | 316 | 185 | |
330662AG | LM763449DW/10/10D | 355.6 | 482.6 | 269.875 | 265.112 | 140 |
331271 | M263349DW/10/10D | 355.600 | 488.95 | 317.5 | 317.5 | 195 |
332059 | 360 | 510 | 380 | 380 | 255 | |
BT4B328159/HA1 | 540 | 280 | 280 | 230 | ||
331159A | HM265049DW/10/10CD | 368.3 | 523.875 | 382.588 | 382.588 | 275 |
BT4B332188/HA1 | LM765149DW/10/10D | 374.65 | 501.65 | 260.35 | 250.825 | 140 |
BT4B328294/HA1 | 380 | 560 | 325 | 325 | 265 | |
331149A | HM266449DW/10/10CD | 384.175 | 546.1 | 400.05 | 400.05 | 310 |
331202 | LM665949DGW/10/10CD | 385.762 | 514.35 | 317.5 | 317.5 | 190 |
BT4B332824/HA1 | 395 | 545 | 288.9 | 268 | 195 | |
331465 | LM867949DGW/10/11 | 406.4 | 546.1 | 288.925 | 268.288 | 185 |
BT4B330650CG | LM767749DW/10/10D | 406.400 | 546.1 | 288.925 | 288.925 | 185 |
BT4B331347AG/HA1 | M267949DGW/10/10D | 406.400 | 565.15 | 381 | 381 | 300 |
331133A | EE833161DGW/231/233D | 406.400 | 590.55 | 400.05 | 400.05 | 370 |
BT4B331333/HA1 | M667949D/11/11D | 409.575 | 546.1 | 334.962 | 334.962 | 220 |
331160A | M268749DW/10/10CD | 415.925 | 590.55 | 434.975 | 434.975 | 395 |
BT4B328826G/HA1 | 420 | 560 | 437 | 437 | 285 | |
BT4B328374/HA1 | 420 | 620 | 355 | 355 | 375 | |
331192A | 430 | 570 | 336.55 | 336.55 | 240 | |
331125A | LM869449DW/10/10CD | 431.8 | 571.5 | 279.4 | 279.4 | 200 |
BT4B331226/HA1 | LM769349DW/10/10D | 431.8 | 571.5 | 336.55 | 336.55 | 240 |
332060 | EE931070DGW/250/251XD | 431.8 | 635 | 355.6 | 355.6 | 385 |
BT4B328829/HA1 | 440 | 580 | 420 | 420 | 300 | |
332313 | 440 | 650 | 353.5 | 353.5 | 410 | |
BT4B328670 | 444.5 | 571.5 | 336.55 | 336.55 | 215 | |
330608C | M270749ADW/10/10CD | 447.675 | 635 | 463.55 | 463.55 | 485 |
BT4B328161/HA1 | 450 | 580 | 450 | 450 | 280 | |
BT4B332773/HA1 | M270449DA/10/10D | 450 | 595 | 368 | 368 | 285 |
BT4B328365/HA1 | M270449DA/410 | 450 | 595 | 404 | 404 | 305 |
BT4B328287G/HA1 | EE671798DGW/2873/2875D | 457.073 | 730.148 | 419.1 | 412.75 | 630 |
331169A | L770847DW/10/10D | 457.2 | 596.9 | 279.4 | 276.225 | 200 |
BT4B334006 | 457.200 | 596.9 | 320 | 320 | 235 | |
331977 | 460 | 610 | 360 | 360 | 295 | |
BT4B328285 | 460 | 610 | 400 | 400 | 315 | |
BT4B332502/HA1 | M271149DW/10/10D | 460 | 625 | 421 | 421 | 382 |
BT4B328692 | 462 | 615.95 | 330.2 | 330.2 | 275 | |
BT4B328913G/HA1 | 475 | 600 | 368 | 368 | 250 | |
BT4B329007/HA1 | 475 | 660 | 450 | 450 | 460 | |
330886B | M272749DW/10/10D | 479.425 | 679.45 | 495.3 | 495.3 | 605 |
332096 | LM272249DW/10/10D | 482.6 | 615.95 | 330.2 | 330.2 | 245 |
BT4B331626A/HA1 | LM272249DWA/10/10D | 482.600 | 615.95 | 330.2 | 419.1 | 265 |
BT4B328773G/HA1 | 482.600 | 630 | 420 | 420 | 345 | |
331259 | M272647DGW/10/10D | 482.600 | 647.7 | 417.512 | 417.512 | 400 |
BT4B328391G/HA1 | 488.95 | 622.3 | 365.125 | 365.125 | 265 | |
331090A | LM772749DW/10/10D | 489.026 | 634.873 | 320.675 | 320.675 | 270 |
BT4B328524/HA1 | 500 | 720 | 400 | 400 | 550 | |
BT4B331499G/HA1 | EE641198DGW/265/266D | 501.65 | 673.1 | 387.35 | 400.05 | 395 |
331081A | M274149DW/10/10D | 501.65 | 711.2 | 520.7 | 520.7 | 755 |
332131 | EE531201DGW/300/301XD | 508 | 762 | 463.55 | 463.55 | 730 |
BT4B331747A | 510 | 655 | 379 | 377 | 330 | |
331157A | LM274449DW/10/10D | 514.35 | 673.1 | 422.275 | 422.275 | 410 |
331078A | M275349D/10/10D | 519.112 | 736.6 | 536.575 | 536.575 | 755 |
BT4B331243A/HA1 | LM275349DGW/10/10D | 520.7 | 711.2 | 400.05 | 400.05 | 460 |
BT4B331174/HA1 | M276449ADW/10/10D | 536.575 | 761.873 | 558.8 | 558.8 | 835 |
331978 | 540 | 690 | 400 | 400 | 375 | |
BT4B334038G/HA3 | 540 | 690 | 400 | 434 | 400 | |
331165A | EE843220DW/90/91CD | 558.8 | 736.6 | 322.268 | 322.268 | 375 |
330993BG | LM377449DW/10/10CD | 558.800 | 736.6 | 409.575 | 409.575 | 475 |
BT4B331346A/HA1 | LM277149DA/10/10D | 558.800 | 736.6 | 457.2 | 455.612 | 545 |
BT4B328509/HA4 | 560 | 920 | 618 | 618 | 1700 | |
330529B | M278749DW/10/10D | 571.5 | 812.8 | 593.725 | 593.725 | 1000 |
331189 | 584.2 | 730.25 | 349.25 | 342.9 | 330 | |
331148A | LM778549DW/10/10D | 584.2 | 762 | 401.638 | 396.875 | 485 |
BT4B328314G/HA1 | EE665231DGW/355/356D | 584.2 | 901.7 | 539.747 | 523.08 | 1250 |
331093A | LM278849D/10/10D | 585.788 | 771.525 | 479.425 | 479.425 | 625 |
331300 | M280049D/10/10D | 595.312 | 844.55 | 615.95 | 615.95 | 1115 |
331566 | 596.9 | 980 | 609.6 | 604.838 | 1920 | |
BT4B328350G/HA1 | 600 | 870 | 488 | 488 | 940 | |
331625 | M280249DGW/10/10XD | 603.25 | 857.25 | 622.3 | 622.3 | 1235 |
331175A | EE649242DW/310/311CD | 609.6 | 787.4 | 361.95 | 361.95 | 455 |
331925 | LM280249DW/10/10D | 609.600 | 813.562 | 479.425 | 479.425 | 715 |
332391 | M280349D/10/10D | 609.600 | 863.6 | 660.4 | 660.4 | 1240 |
BT4B328510/HA1 | 620 | 800 | 363.5 | 363.5 | 465 | |
330990A | M281049D/10/10D | 635 | 901.7 | 654.05 | 654.05 | 1420 |
BT4B332671/HA1 | LM281049DW/10/10D | 646.112 | 857.25 | 542.925 | 542.925 | 875 |
332307 | M281349DGW/10/10D | 650 | 915 | 674 | 674 | 1430 |
BT4B332827AG/HA1 | 650 | 1030 | 560 | 560 | 1830 | |
330824A | M281649D/10/10D | 657.225 | 933.45 | 676.275 | 676.275 | 1575 |
BT4B331065AG/HA4 | EE749259DGW/334/335D | 660 | 855 | 318.48 | 319.192 | 490 |
BT4B328511/HA1 | 660 | 855 | 318.5 | 318.5 | 490 | |
331190 | L281149D/10/10CD | 660.4 | 812.8 | 365.125 | 365.125 | 420 |
BT4B332906/HA4 | 676 | 910 | 620 | 620 | 1150 | |
331700 | LM281849DW/10/10D | 679.45 | 901.7 | 552.45 | 552.45 | 975 |
331503G/HA1 | M282249D/10/10D | 682.625 | 965.2 | 701.675 | 701.675 | 1750 |
331089 | EE655271D/345/346D | 685.8 | 876.3 | 355.6 | 352.425 | 530 |
BT4B328704G/HA1 | EE655271DWA/345/346D | 685.800 | 876.3 | 355.6 | 434.975 | 580 |
BT4B332098A/HA4 | LM282549D/10/10D | 708.025 | 930.275 | 565.15 | 565.15 | 1030 |
331351 | L882449DGW/10/10D | 710 | 900 | 410 | 410 | 660 |
330882C | EE755281D/360/361CD | 711.2 | 914.4 | 317.5 | 317.5 | 525 |
BT4B331358/HA4 | M383240D/10/10D | 714.375 | 1016 | 704.85 | 704.85 | 1950 |
332244 | LM282847DW/10/10D | 717.55 | 946.15 | 565.15 | 565.15 | 1900 |
331752 | 730 | 940 | 500 | 500 | 925 | |
330803A | M283449DW/10/10D | 730.25 | 1035.05 | 755.65 | 755.65 | 2170 |
331616 | LM283649D/10/10D | 749.3 | 990.6 | 605 | 605 | 1250 |
331094A | EE325296D/420/421XD | 749.300 | 1066.8 | 736.6 | 723.9 | 2250 |
BT4B328376/HA4 | 750 | 1130 | 690 | 690 | 2430 | |
331907 | M284148DW/11/10D | 762 | 1066.8 | 736.6 | 723.9 | 2145 |
330676B | M284249DW/10/10D | 762 | 1079.5 | 787.4 | 787.4 | 2480 |
331248 | 812.8 | 1143 | 768.35 | 768.35 | 2590 | |
BT4B331066A/HA4 | M285848DW/10/10D | 825.5 | 1168.4 | 844.55 | 844.55 | 3050 |
331069 | 850 | 1360 | 910 | 910 | 5440 | |
BT4B332571/HA4 | 863.6 | 1130.3 | 644.525 | 717.55 | 2100 | |
BT4B331123B | LM286248DW/10/10D | 863.600 | 1130.3 | 669.925 | 669.925 | 1900 |
BT4B332967/HA4 | 863.600 | 1169.987 | 844.55 | 844.55 | 2700 | |
BT4B331649/HA4 | LM286449D/10/10D | 863.600 | 1181.1 | 666.75 | 666.75 | 2150 |
BT4B330742A/HA4 | EE547341D/480/481D | 863.600 | 1219.2 | 889 | 876.3 | 3470 |
BT4B332981/HA4 | LM286749D/711 | 887.888 | 1220 | 844.55 | 844.55 | 3080 |
BT4B332602/HA4 | 889 | 1219.2 | 784.225 | 880 | 3340 | |
330903A | EE634356D/510/510D | 901.7 | 1295.4 | 914.4 | 901.7 | 4170 |
330726A | LM287649D/10/10D | 938.213 | 1270 | 825.5 | 825.5 | 3230 |
BT4B330944AG/HA4 | LM287849DW/10/10D | 939.8 | 1333.5 | 952.5 | 952.5 | 4510 |
BT4B334031/HA1 | 1001 | 1360 | 800 | 800 | 3390 | |
BT4B331372/HA4 | 1003.3 | 1358.9 | 800.1 | 800.1 | 3450 | |
BT4B332720/HA4 | 1004.634 | 1308.1 | 730.25 | 812.8 | 3060 | |
BT4B328100/HA4 JLM288449DW/410 | 1070 | 1400 | 889.762 | 889.762 | 3730 | |
BT4B331559/HA4 | 1080 | 1450 | 950 | 950 | 4450 | |
BT4B331334/HA4 | 1139.825 | 1509.712 | 923.925 | 923.925 | 4840 | |
331440 LM288949D/10/10D | 1200.15 | 1593.85 | 990.6 | 990.6 | 5635 | |
BT4B328819G/HA1 | 1250 | 1550 | 890 | 890 | 3820 | |
BT4B329121G/HA1VA901 | 152.400 | 244.475 | 187.325 | 192.088 | 30 | |
BT4B329123G/HA1VA901 | 577254 | 203.200 | 317.5 | 266.7 | 266.7 | 76 |
BT4B329090G/HA1VA901 | 206.375 | 282.575 | 226 | 226 | 40 | |
BT4B328853G/HA1VA902 | 220.000 | 295 | 315 | 315 | 55 | |
BT4B328546G/HA1 | 220.662 | 314.325 | 239.712 | 239.712 | 56 | |
BT4B328918G/HA1VA901 | 228.600 | 400.05 | 296.875 | 296.875 | 148 | |
BT4B328854G/HA1VA902 | 240.000 | 338 | 340 | 340 | 88 | |
BT4B328668G/HA1 | 573331 | 241.478 | 349.148 | 228.6 | 228.6 | 64 |
BT4B329071G/HA1VA901 | 578140 | 254.000 | 358.775 | 269.875 | 269.875 | 84 |
BT4B329093G/HA1VA902 | 260.000 | 365 | 340 | 340 | 112 | |
BT4B328468G/HA1 | 546485 | 266.700 | 355.6 | 228.6 | 230.188 | 68 |
BT4B328920G/HA1VA901 | 567712 | 276.225 | 393.7 | 269.875 | 269.875 | 96 |
BT4B328917G/HA1VA901 | 575940 | 279.400 | 393.7 | 269.875 | 269.875 | 69 |
BT4B329092G/HA1VA901 | 280.000 | 395 | 340 | 340 | 128 | |
BT4B328878G/HA1VA901 | 564701A | 285.750 | 380.898 | 244.475 | 244.475 | 74 |
BT4B334126G/HA1VA901 | 300.000 | 440 | 279.4 | 280.99 | 137 | |
BT4B334408G/HA1VA901 | 579080 | 304.648 | 438.048 | 279.4 | 280.99 | 129 |
BT4B329067G/HA1VA901 | 567935 | 304.800 | 419.1 | 269.875 | 269.875 | 108 |
BT4B328278G/HA1 | 567163 | 304.902 | 412.648 | 266.7 | 266.7 | 98 |
BT4B334076G/HA1VA901 | 564887 | 305.000 | 438.048 | 279.4 | 280.99 | 129 |
BT4B334023G/HA1VA901 | 581035 | 317.500 | 422.275 | 269.875 | 269.875 | 98 |
BT4B328921G/HA1VA901 | 333.375 | 469.9 | 342.9 | 342.9 | 182 | |
BT4B328817G/HA1VA901 | 564672A | 343.052 | 457.098 | 254 | 254 | 109 |
BT4B328870G/HA1VA901 | 567934 | 355.600 | 482.6 | 269.875 | 265.112 | 136 |
BT4B334042G/HA1VA901 | 573580 | 385.762 | 514.35 | 317.5 | 317.5 | 174 |
BT4B328838G/HA1VA901 | 572499 | 406.400 | 546.1 | 288.925 | 288.925 | 183 |
BT4B329004G/HA1VA901 | 576482 | 409.575 | 546.1 | 334.962 | 334.962 | 210 |
BT4B328893G/HA1VA901 | 576306 | 415.925 | 590.55 | 434.975 | 434.975 | 379 |
BT4B334130G/HA1VA903 | 416.000 | 574 | 440 | 440 | 341 | |
BT4B334095G/HA1VA901 | 430.000 | 575 | 380 | 380 | 267 | |
BT4B334055G/HA1VA902 | 575693 | 440.000 | 590 | 480 | 480 | 371 |
BT4B328846G/HA1VA901 | 450.000 | 595 | 398 | 398 | 301 | |
BT4B328827G/HA1VA901 | 567523 | 457.200 | 596.9 | 279.4 | 276.225 | 191 |
BT4B328727G/HA1VA901 | 460.000 | 610 | 360 | 360 | 270 | |
BT4B334078G/HA1VA901 | 475.000 | 600 | 368 | 368 | 235 | |
BT4B334116G/HA1VA901 | 572067 | 479.425 | 679.45 | 495.3 | 495.3 | 565 |
BT4B328842G/HA1VA901 | 564694A | 482.600 | 615.95 | 330.2 | 330.2 | 232 |
BT4B334014G/HA1VA901 | 572123 | 489.026 | 634.873 | 320.675 | 320.675 | 248 |
BT4B334022G/HA1VA901 | 510.000 | 655 | 379 | 377 | 311 | |
BT4B334028G/HA1VA901 | 540.000 | 690 | 434 | 434 | 392 | |
BT4B328864G/HA1VA901 | 575848 | 558.800 | 736.6 | 322.262 | 322.262 | 343 |
BT4B334144G/HA1VA901 | 571.500 | 812.8 | 593.725 | 593.725 | 998 | |
BT4B328888G/HA1VA901 | 575824 | 585.788 | 771.525 | 479.425 | 479.425 | 596 |
BT4B328871G/HA1VA901 | 572690 | 609.600 | 787.4 | 361.95 | 361.95 | 430 |
BT4B334141G/HA1VA901 | 580638 | 635.000 | 901.7 | 654.05 | 654.05 | 1354 |
BT4B334002G/HA1VA901 | 660.000 | 855 | 318.48 | 400.842 | 488 | |
BT4B328977G/HA1VA901 | 660.400 | 812.8 | 365.125 | 385.424 | 396 | |
BT4B334015G/HA1VA901 | 575037 | 679.450 | 901.7 | 552.45 | 552.45 | 975 |
BT4B334060G/HA1VA901 | 682.625 | 965.2 | 701.675 | 701.675 | 651 | |
BT4B328955G/HA1VA901 | 572930 | 685.800 | 876.3 | 355.6 | 352.425 | 506 |
BT4B334051G/HA1VA901 | 710.000 | 900 | 410 | 410 | 602 | |
BT4B329010G/HA1VA901 | 711.200 | 914.4 | 317.5 | 317.5 | 490 | |
BT4B334082G/HA1VA901 | 749.300 | 990.6 | 605 | 605 | 1274 | |
BT4B334075G/HA1VA901 | 762.000 | 1079.5 | 787.4 | 784.4 | 2248 | |
BT4B334135G/HA1VA901 | 825.500 | 1168.4 | 844.55 | 844.55 | 2958 | |
BT4B334150G/HA4VA901 | 863.600 | 1169.987 | 844.55 | 844.55 | 2630 | |
BT4B331487BG/HA1 | 260.35 | 422.275 | 317.5 | 314.325 | 165 | |
BT4B331968BG/HA1 | 292.1 | 422.275 | 269.875 | 269.875 | 125 | |
BT4-8057G/HA1C300VA901 | 304.8 | 419.1 | 269.875 | 269.875 | 105 | |
BT4-8061G/HA1C400VA901 | 304.800 | 495.3 | 342.9 | 342.9 | 245 | |
BT4-0004G/HA1 | 304.902 | 412.648 | 266.7 | 266.7 | 100 | |
330870BG | 317.5 | 422.275 | 269.875 | 269.875 | 105 | |
BT4B334023E1/C675 | 317.500 | 422.275 | 269.875 | 269.875 | 94.5 | |
BT4B331161BG/HA1 | 317.500 | 447.675 | 327.025 | 327.025 | 165 | |
BT4B331664AG/HA1 | 330.302 | 438.023 | 254 | 247.65 | 105 | |
BT4-8017/HA1C600VA941 | 333.375 | 469.9 | 342.9 | 342.9 | 185 | |
BT4B332963B/HA1 | 340 | 520 | 323.5 | 323.5 | 240 | |
BT4-8034G/HA1 | 342.9 | 533.4 | 301.625 | 307.975 | 240 | |
330661E/C475 | 343.052 | 457.098 | 254 | 254 | 110 | |
BT4B328817E1/C475 | 343.052 | 457.098 | 254 | 254 | 110 | |
BT4B334106BG/wHA1C300VA901 | 343.052 | 457.098 | 254 | 254 | 105 | |
BT4B331077BG/HA1 | 347.662 | 469.9 | 260.35 | 260.35 | 125 | |
BT4-8020G/HA1VA901 | 355 | 490 | 316 | 316 | 170 | |
330662E/C480 | 355.6 | 482.6 | 269.875 | 265.113 | 140 | |
BT4B328870EX1/C480 | 355.600 | 482.6 | 269.875 | 265.113 | 134 | |
331271BG | 355.600 | 488.95 | 317.5 | 317.5 | 180 | |
BT4B328912E3/C675 | 355.600 | 488.95 | 317.5 | 317.5 | 170 | |
BT4-8015G/HA1 | 360 | 540 | 325 | 325 | 250 | |
BT4-8033G/HA1 | 380 | 560 | 360 | 390 | 300 | |
BT4-8025G/HA1C300VA903 | 384.175 | 546.1 | 400.05 | 400.05 | 300 | |
BT4B334042BG/HA1VA901 | 385.762 | 514.35 | 317.5 | 317.5 | 175 | |
BT4B330650E/C500 | 406.4 | 546.1 | 288.925 | 288.925 | 186 | |
BT4B328838BG/HA1VA901 | 406.4 | 546.1 | 288.925 | 288.925 | 180 | |
BT4B328838BG/HA1VA902 | 406.400 | 546.1 | 288.925 | 288.925 | 180 | |
BT4-8014G/HA1VA901 | 407.4 | 546.1 | 288.925 | 288.925 | 185 | |
331465BG | 406.401 | 546.1 | 288.925 | 268.288 | 180 | |
BT4B334093BG/HA1VA902 | 408.4 | 546.1 | 330 | 330 | 200 | |
BT4B334092AG/HA1 | 406.402 | 546.1 | 330 | 330 | 225 | |
BT4-8002G/HA1 | 409.4 | 565.15 | 440 | 440 | 340 | |
BT4-8021G/HA1VA919 | 409.575 | 546.1 | 334.962 | 334.962 | 205 | |
BT4B329004BG/HA1VA901 | 409.575 | 546.1 | 334.962 | 334.962 | 205 | |
BT4B331333BG/HA1 | 409.575 | 546.1 | 334.962 | 334.962 | 220 | |
BT4-8018G/HA1VA901 | 420 | 574 | 480 | 480 | 345 | |
BT4-8049G/HA1 | 430 | 570 | 380 | 380 | 260 | |
BT4-8006BG/HA1 | 430 | 575 | 380 | 380 | 280 | |
BT4-8040G/HA4 | 430 | 640 | 465 | 465 | 530 | |
BT4-8019G/HA1VA901 | 431.8 | 571.5 | 279.4 | 279.4 | 185 | |
BT4B331226BG/HA1 | 431.8 | 571.5 | 336.55 | 336.55 | 240 | |
BT4-8003G/HA1VA902 | 431.8 | 571.5 | 336.55 | 336.55 | 215 | |
BT4B334055ABG/HA1VA902 | 440 | 590 | 480 | 480 | 365 | |
BT4-8039G/HA1VA901 | 447.6 | 635 | 463.5 | 463.5 | 470 | |
BT4-8023G/HA1VA919 | 450 | 595 | 368 | 368 | 265 | |
BT4B332773E/C725 | 450 | 595 | 368 | 368 | 285 | |
