查找您需要的产品名称或型号
搜索
浏览量:
1000
双列圆锥滚子轴承
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号:
数量
-
+
库存:
0
产品描述
参数
产品规格
公制双列圆锥滚子轴承 | |||||||
轴承代号 | 基本尺寸(mm) | 质量(kg) | |||||
新代号 | 旧代号 | d | D | T | B | C | 参考 |
352220E | 97520E | 100 | 180 | 107 | 46 | 87 | 10.7 |
352122 | 2097722 | 110 | 180 | 95 | 42 | 76 | 10.2 |
352222E | 97522E | 110 | 200 | 121 | 53 | 101 | 15.5 |
352222X2 | 97522 | 110 | 200 | 125 | 56.5 | 102 | 16.4 |
352124 | 2097724 | 120 | 200 | 110 | 48 | 90 | 12.6 |
352224E | 97524E | 120 | 215 | 132 | 58 | 109 | 18.9 |
352224X2 | 97524 | 120 | 215 | 132 | 60 | 106 | 19.1 |
352926X2 | 2097926 | 130 | 180 | 70 | 30 | 50 | 4.88 |
352026X2 | 2097126 | 130 | 200 | 95 | 42.5 | 75 | 9.72 |
352126 | 2097726 | 130 | 210 | 110 | 48 | 90 | 12.9 |
352226E | 97526E | 130 | 230 | 145 | 64 | 117.5 | 24.1 |
352028X2 | 2097128 | 140 | 210 | 95 | 41.5 | 75 | 8.35 |
352128 | 2097728 | 140 | 225 | 115 | 50 | 90 | 15.3 |
352228E | 97528E | 140 | 250 | 153 | 68 | 125.5 | 30.1 |
352228X2 | 97528 | 140 | 250 | 158 | 73 | 128 | 30.6 |
352930X2 | 2097930 | 150 | 210 | 80 | 35 | 62 | 9.32 |
352130 | 2097730 | 150 | 250 | 138 | 60 | 112 | 25.8 |
352230X2 | 97530E | 150 | 270 | 172 | 80 | 138 | 38.9 |
352032X2 | 2097132 | 160 | 240 | 115 | 51 | 90 | 16.5 |
352132 | 2097732 | 160 | 270 | 150 | 66 | 120 | 28.2 |
352232E | 97532E | 160 | 290 | 178 | 80 | 144 | 46.9 |
350633 | 97833 | 165 | 290 | 150 | 70 | 125 | 41.1 |
352934X2 | 2097934 | 170 | 230 | 82 | 36 | 65 | 8.11 |
352034X2 | 2097134 | 170 | 260 | 120 | 54 | 95 | 20.4 |
352134 | 2097734 | 170 | 280 | 150 | 66 | 120 | 35.6 |
352234E | 97534E | 170 | 310 | 192 | 86 | 152 | 58.2 |
352936X2 | 2097936 | 180 | 250 | 95 | 42.5 | 74 | 13.2 |
352036X2 | 2097136 | 180 | 280 | 134 | 61 | 108 | 28.5 |
352136 | 2097736 | 180 | 300 | 164 | 72 | 134 | 39.9 |
352236E | 97536E | 180 | 320 | 192 | 86 | 152 | 63.8 |
352938X2 | 2097938 | 190 | 260 | 95 | 41.5 | 75 | 13.3 |
352038X2 | 2097138 | 190 | 290 | 134 | 61 | 104 | 28.8 |
352138 | 2097738 | 190 | 320 | 170 | 78 | 130 | 52.5 |
352238E | 97538E | 190 | 340 | 204 | 92 | 160 | 69.8 |
352940X2 | 2097940 | 200 | 280 | 105 | 46.5 | 80 | 18.1 |
352040X2 | 2097140 | 200 | 310 | 152 | 70 | 120 | 39.4 |
352140 | 2097740 | 200 | 340 | 184 | 82 | 150 | 63.8 |
352240E | 97540E | 200 | 360 | 218 | 98 | 174 | 93.3 |
352944X2 | 2097944 | 220 | 300 | 110 | 49 | 88 | 21.7 |
352044X2 | 2097144 | 220 | 340 | 165 | 76 | 130 | 49.5 |
352144 | 2097744 | 220 | 370 | 195 | 88 | 150 | 76.3 |
352948X2 | 2097948 | 240 | 320 | 110 | 49 | 90 | 22.2 |
352048X2 | 2097148 | 240 | 360 | 165 | 76 | 130 | 52.8 |
352148 | 2097748 | 240 | 400 | 210 | 95 | 163 | 98.1 |
352952X2-1 | 2097952 | 260 | 360 | 134 | 61 | 108 | 37.3 |
352052X2 | 2097152 | 260 | 400 | 186 | 87 | 146 | 79.3 |
352152 | 2097752 | 260 | 440 | 225 | 106 | 180 | 124 |
352956X2 | 2097956 | 280 | 380 | 134 | 61 | 108 | 41.3 |
352056X2 | 2097156 | 280 | 420 | 186 | 85 | 146 | 81.5 |
352960X2-1 | 2097960 | 300 | 420 | 160 | 72 | 128 | 60.8 |
352060X2 | 2097160 | 300 | 460 | 210 | 97 | 165 | 117 |
351160 | 1097760 | 300 | 500 | 205 | 90 | 165 | 143 |
352964X2 | 2097964 | 320 | 440 | 160 | 72 | 128 | 67.6 |
352064X2 | 2097164 | 320 | 480 | 210 | 97 | 160 | 122 |
352968X2 | 2097968 | 340 | 460 | 160 | 72 | 128 | 71.5 |
351068 | 97168 | 340 | 520 | 180 | 82 | 135 | 128 |
351168 | 1097768 | 340 | 580 | 242 | 106 | 170 | 235 |
352972X2 | 2097972 | 360 | 480 | 160 | 72 | 128 | 74.3 |
351072 | 97172 | 360 | 540 | 185 | 82 | 140 | 132 |
351172 | 1097772 | 360 | 600 | 242 | 106 | 170 | 235 |
351976 | 1097976 | 380 | 520 | 145 | 65 | 105 | 80.3 |
351076 | 97176 | 380 | 560 | 190 | 82 | 140 | 146 |
351176 | 1097776 | 380 | 620 | 242 | 106 | 170 | 264 |
351980 | 1097980 | 400 | 540 | 150 | 65 | 105 | 86.9 |
351080 | 97180 | 400 | 600 | 206 | 90 | 150 | 180 |
351984 | 1097984 | 420 | 560 | 145 | 65 | 105 | 88.8 |
351084 | 97184 | 420 | 620 | 206 | 90 | 150 | 196 |
351184 | 1097784 | 420 | 700 | 275 | 122 | 200 | 392 |
351988 | 1097988 | 440 | 600 | 170 | 74 | 125 | 114 |
351088 | 97188 | 440 | 650 | 212 | 94 | 152 | 213 |
351992 | 1097992 | 460 | 620 | 174 | 74 | 130 | 128 |
351092 | 97192 | 460 | 680 | 230 | 100 | 175 | 253 |
351996 | 1097996 | 480 | 650 | 180 | 78 | 130 | 133 |
351096 | 97196 | 480 | 700 | 240 | 100 | 180 | 281 |
351196 | 1097796 | 480 | 790 | 310 | 136 | 224 | 561 |
3519/500 | 10979/500 | 500 | 670 | 180 | 78 | 130 | 129 |
3510/500 | 971/500 | 500 | 720 | 236 | 100 | 180 | 289 |
3519/530 | 10979/530 | 530 | 710 | 190 | 82 | 136 | 192 |
3519/560 | 10979/560 | 560 | 750 | 213 | 85 | 156 | 235 |
3510/560 | 971/560 | 560 | 820 | 260 | 115 | 185 | 410 |
3519/600 | 10979/600 | 600 | 800 | 205 | 90 | 156 | 265 |
3510/600 | 971/600 | 600 | 870 | 270 | 118 | 198 | 500 |
3519/630 | 10979/630 | 630 | 850 | 242 | 100 | 182 | 368 |
3511/670 | 10977/670 | 670 | 1090 | 410 | 185 | 295 | 1370 |
3519/710 | 10979/710 | 710 | 950 | 240 | 106 | 175 | 444 |
3510/710 | 971/710 | 710 | 1030 | 315 | 140 | 220 | 810 |
3519/750 | 10979/750 | 750 | 1000 | 264 | 112 | 194 | 499 |
3519/800 | 10979/800 | 800 | 1060 | 270 | 115 | 204 | 604 |
3519/850 | 10979/850 | 850 | 1120 | 268 | 118 | 188 | 636 |
3519/900 | 10979/900 | 900 | 1180 | 275 | 122 | 205 | 730 |
3519/950 | 10979/950 | 950 | 1250 | 300 | 132 | 220 | 910 |
英制双列圆锥滚子轴承 | |||||||
轴承代号 | 基本尺寸(mm) | 质量(kg) | |||||
SKF Code | FAG Code | TIMKEN Code | d | D | T | B | 参考 |
331387 | M231649D-M231610 | 152.4 | 222.25 | 84.138 | 84.138 | 11.5 | |
331814 | 540696 | 67790D-67720 | 177.8 | 247.65 | 90.488 | 90.488 | 13.2 |
BT2B332534/HA1 | 94706D-94113 | 177.8 | 288.925 | 123.825 | 123.825 | 31.5 | |
BT2B332799 | 203.2 | 317.5 | 133.35 | 133.35 | 40.5 | ||
BT2B332683/HA1 | 541379 | 203.2 | 368.3 | 158.75 | 152.4 | 75.2 | |
331388 | 206.375 | 282.575 | 87.312 | 87.312 | 17.3 | ||
BT2B328834 | H242649D-H242610 | 206.375 | 336.55 | 180.975 | 184.15 | 66.5 | |
BT2B332873/HA4 | 220 | 340 | 140 | 200 | 50.5 | ||
BT2B332492 | 234.95 | 327.025 | 93.662 | 93.662 | 25.5 | ||
BT2B332931 | 240 | 480 | 220 | 200 | 183 | ||
332296/HA1 | 511577 | M249748-M249710 | 254 | 358.775 | 130.175 | 130.175 | 43.5 |
BT2B332536/HA1 | 547757 | 254 | 438.15 | 165.1 | 165.1 | 100 | |
331223A 517563A M252349D-M252310 | 269.875 | 381 | 136.525 | 136.525 | 51.2 | ||
BT2B332899/HA1 | 279.587 | 380.898 | 117.475 | 117.475 | 41.5 | ||
BT2B332870/HA4 | 288.925 | 406.4 | 165.1 | 234.95 | 73.5 | ||
331951 | 542664 | HM256849D-HM256810 | 300.038 | 422.275 | 150.812 | 150.812 | 70.3 |
BT2B332685/HA1 | 303.212 | 495.3 | 263.525 | 263.525 | 212 | ||
BT2B328699G/HA1 | LM528648DW-LM528610 | 317.5 | 422.275 | 128.588 | 128.588 | 51.5 | |
BT2B328695A/HA1 510687A HM261049TD-HM261010 | 333.375 | 469.9 | 166.688 | 166.688 | 92.5 | ||
BT2B332871/HA4 | 333.375 | 469.9 | 166.688 | 231.775 | 98.8 | ||
331713A | 515956 | 342.9 | 533.4 | 139.7 | 146.05 | 115 | |
331713B | 342.9 | 533.4 | 139.7 | 146.05 | 115 | ||
332240A | LM761649DW-LM761610 | 343.052 | 457.098 | 122.238 | 122.238 | 54.6 | |
BT2B332913/HB1 | 346.075 | 488.95 | 104.775 | 95.25 | 62.5 | ||
BT2B328410C/HA1 | HM262749TD-HM262710 | 346.075 | 488.95 | 174.625 | 174.625 | 113 | |
331527C | EE161362D-EE161925 | 346.075 | 488.95 | 174.625 | 174.625 | 110 | |
331729 | 360 | 680 | 330 | 300 | 540 | ||
BT2B331836 | HM265049D-HM265010 | 368.3 | 523.875 | 185.738 | 185.738 | 133 | |
BT2B332468A/HA1 | HM265049TD-HM265010 | 368.3 | 523.875 | 185.738 | 185.738 | 140 | |
331905 | 368.3 | 596.9 | 165.1 | 158.75 | 160 | ||
331158A | 518240 | HM266449DW-HM266410 | 384.175 | 546.1 | 193.675 | 193.675 | 152 |
BT2B328705/HA1 | 390 | 546.1 | 141.288 | 141.288 | 102 | ||
BT2B331840C/HA1 | LM767749DW-LM767710 | 406.4 | 546.1 | 138.113 | 138.113 | 89.3 | |
BT2B328874/HA1 | 408.4 | 546.1 | 120 | 98 | 76.5 | ||
BT2B328466/HA1 | 408.4 | 546.1 | 150 | 125 | 99.4 | ||
331714B | M667947DW-M667910 | 409.575 | 546.1 | 161.925 | 161.925 | 110 | |
BT2B328283/HA1 | M268749DW-M268710 | 415.925 | 590.55 | 209.55 | 209.55 | 192 | |
331445 | 415.925 | 590.55 | 209.55 | 209.55 | 192 | ||
BT2B334013/HA1 | 430 | 535 | 84 | 84 | 44.5 | ||
331562 | 518667 | M270749DW-M270710 | 447.625 | 635 | 223.838 | 223.838 | 236 |
BT2B332911C/HA1 | M270749TD-M270710 | 447.625 | 635 | 223.838 | 223.838 | 246 | |
BT2B332911B/HB1 | M270749TD-M270710/CL3 | 447.625 | 635 | 223.838 | 223.838 | 246 | |
BT2B328523/HA1 | M270749DA/M270410 | 450 | 595 | 178 | 178 | 140 | |
BT2B328361/HA1 | 464 | 615.95 | 150 | 136 | 125 | ||
BT2B331848 | EE243193D-243250 | 489.026 | 634.873 | 152.4 | 152.4 | 130 | |
BT2B328381/HA1 | 491 | 635 | 148 | 128 | 120 | ||
331676A | 500 | 730 | 280 | 280 | 420 | ||
331182 | 503772 | M274149D-M274110 | 501.65 | 711.2 | 250.825 | 250.825 | 330 |
BT2B332547/HA1 | M275349D-M275310 | 501.65 | 673.1 | 184.15 | 184.15 | 190 | |
BT2B332662/HB1 | 519.112 | 736.6 | 258.762 | 258.762 | 370 | ||
BT2B334009/HB1 | 519.112 | 736.6 | 258.762 | 258.762 | 370 | ||
BT2B328359/HA1 | 522 | 690 | 180 | 160 | 190 | ||
331682 | 526165 | M276448DW-M276410 | 536.575 | 761.873 | 269.875 | 269.875 | 410 |
331607A | 544145 | LM377448DW-LM377410 | 558.8 | 736.6 | 196.85 | 196.85 | 235 |
331607B | 558.8 | 736.600 | 196.85 | 196.85 | 235 | ||
BT2B332626/HA7 | 560 | 820 | 242 | 242 | 425 | ||
BT2B331854/HA1 | 543718 | M278749DW-M278710 | 571.5 | 812.8 | 285.75 | 285.75 | 500 |
331476 | 571.500 | 812.800 | 285.75 | 285.75 | 500 | ||
331677 | 580.000 | 830 | 280 | 280 | 515 | ||
BT2B331858/HA1 | EE649241DW-649310 | 609.6 | 787.4 | 171.45 | 171.45 | 218 | |
BT2B332424/HA3 | 538086 | 609.600 | 820.000 | 171.45 | 171.45 | 265 | |
BT3B328306/HA4 | 650 | 1030 | 270 | 270 | 900 | ||
331198 | L281149D-L281110 | 660.4 | 812.800 | 176.212 | 176.212 | 195 | |
333129/HA4 | M282249D-M282210 | 682.625 | 965.2 | 338.138 | 338.138 | 815 | |
332129A/HA4 | 682.625 | 965.200 | 338.138 | 338.138 | 815 | ||
331581A | 532828 | 710 | 900.000 | 197 | 197 | 325 | |
BT2B334032/HA4 | 800 | 1260.00 | 375 | 375 | 1850 | ||
331590 | 863.6 | 1130.3 | 323.85 | 323.85 | 895 | ||
331590A | LM286249DGW-LM286210 | 863.6 | 1130.3 | 323.85 | 323.85 | 895 | |
331306 | 539945 | EE634356D-634510 | 901.7 | 1295.4 | 450.85 | 438.15 | 2000 |
331350 | LM287849DW-LM287810 | 939.8 | 1333.5 | 463.55 | 463.55 | 2230 | |
45T403617 | 200 | 360 | 170 | 170 | 73.3 | ||
45T443612 | 220 | 360 | 120 | 120 | 42.2 | ||
45T484614 | 240 | 460 | 140 | 140 | 95.5 | ||
45T524616 | 260 | 459 | 155 | 155 | 95.5 | ||
45T573809B | 285 | 380 | 92 | 92 | 28.2 | ||
332168 | 531529 | 300 | 440 | 105 | 105 | 48.5 | |
BT2B334087/HA3 | 305.033 | 560 | 200 | 200 | 205 | ||
332169 | 533062 | 305.07 | 500 | 200 | 200 | 150 | |
332068 | 305.07 | 560 | 200 | 200 | 200 | ||
BT2-8000/HA3 | 360 | 560 | 160 | 160 | 140 | ||
BT2-8002/HA3 | 360 | 600 | 200 | 200 | 220 | ||
BT2-8009/HA3 | 380 | 560 | 200 | 200 | 165 | ||
BT2-8003/HA3 | 380 | 565 | 200 | 200 | 170 | ||
BT2-8010/HA3VA901 | 386 | 574 | 220 | 220 | 185 | ||
BT2B328896/HA3 | 390 | 570 | 200 | 200 | 170 | ||
332167 | 531295A | 400 | 650 | 240 | 240 | 245 | |
BT2B334069/HA3 | 801317 | 445 | 620 | 160 | 160 | 135 | |
BT2B328876/HA1 | 460 | 680 | 180 | 180 | 210 | ||
617670 | 524209A | 510 | 733.5 | 200.025 | 200.025 | 265 | |
332171 | 531530 | 510.13 | 800 | 285 | 285 | 505 | |
BT2-8001/HA3 | 520 | 660 | 140 | 140 | 115 | ||
331535B | 635 | 939.8 | 304.8 | 304.8 | 720 | ||
2TR660B | 660 | 814 | 176.212 | 176.212 | 170 | ||
2TR686A | 685.8 | 939.8 | 228.6 | 235 | 450 | ||
2TR720 | 720 | 920 | 150 | 130 | 226 | ||
2TR785 | 785 | 1100 | 285 | 285 | 810 | ||
2TR900 | 900 | 1220 | 340 | 340 | 1000 | ||
99600TD-99100 | 152.4 | 254 | 120.65 | 120.65 | 26.2 | ||
H234649TD-H234610 | 165.1 | 269.875 | 146.05 | 146.05 | 36.2 | ||
94713TD-94113 | 180.975 | 288.925 | 158.75 | 158.75 | 34.3 | ||
82785TD-82720 | 190.236 | 288.925 | 111.125 | 111.125 | 26.9 | ||
EE420750TD-421437 | 190.5 | 365.049 | 158.75 | 152.4 | 77.5 | ||
67980TD-67920 | 198.438 | 282.575 | 87.312 | 87.312 | 19.2 | ||
93826TD-93125 | 209.55 | 317.5 | 184.15 | 184.15 | 46.9 | ||
M249746TD-M249710 | 252.412 | 358.775 | 130.175 | 139.7 | 45.8 | ||
LM451349TD-LM451310 | 266.7 | 355.6 | 107.95 | 109.538 | 31.1 | ||
EE128113TD-128160 | 280 | 406.4 | 206.375 | 206.375 | 78.2 | ||
M255449TD-M255410 | 288.925 | 406.4 | 144.462 | 144.462 | 62.7 | ||
HH258249TD-HH258210 | 303.212 | 495.3 | 263.525 | 263.525 | 221 | ||
HM261049TD-HM261010 | 333.375 | 469.9 | 166.688 | 166.688 | 98.5 | ||
HM265032TD-HM265010 | 333.375 | 523.875 | 185.738 | 185.738 | 167 | ||
HM262749TD-HM262710 | 346.075 | 488.95 | 174.625 | 174.625 | 114 | ||
LM263145TD-LM263110 | 349.25 | 457.2 | 120.65 | 120.65 | 57.3 | ||
HM265049TD-HM265010 | 368.3 | 523.875 | 185.738 | 185.738 | 138 | ||
HM266449TD-HM266410 | 384.175 | 546.1 | 193.675 | 193.675 | 160 | ||
M268749TD-M268710 | 415.925 | 590.55 | 209.55 | 209.55 | 199 | ||
M270749TD-M270710 | 447.675 | 635 | 223.838 | 223.838 | 246 | ||
M272749TD-M272710 | 479.425 | 679.45 | 238.125 | 238.125 | 305 | ||
M274149TD-M274110 | 501.65 | 711.2 | 250.825 | 250.825 | 348 | ||
M275349TD-M275310 | 519.112 | 736.6 | 258.762 | 258.762 | 396 | ||
M278748TD-M278710 | 571.5 | 812.8 | 285.75 | 296.862 | 523 |
扫二维码用手机看
意向说明
联系信息
基本信息
联系方式与职位
企业信息
产品分类
新闻资讯
联系方式
地址:中国辽宁省瓦房店市钻石街2102号
电话:0411-85664718 / 84359997
传真:0411-85664708 / 84335996
邮箱:export@wydv-bearing.com
友情链接
微信
产品订阅
意向说明
联系信息
基本信息
联系方式与职位
企业信息
©2020 瓦房店远大轴承制造有限公司 版权所有 辽ICP备19016900号-2 网站建设:中企动力大连