瓦房店远大轴承制造有限公司

查找您需要的产品名称或型号

搜索
搜索
浏览量:
1000

单列圆锥滚子轴承

零售价
0.0
市场价
0.0
浏览量:
1000
产品编号:
123123123
数量
-
+
库存:
0
产品描述
参数
产品规格
公制单列圆锥滚子轴承 
轴承代号 基本尺寸(mm)  质量(kg) 
新代号 旧代号 d D T B C 参考
32920 2007920 100 140 25 25 20 1.18
32020X 2007120 100 150 32 32 24 1.95
33020 3007120 100 150 39 39 32.5 2.4
33120 3007720 100 165 52 52 40 4.29
30220 7220E 100 180 37 34 29 3.78
32220 7520E 100 180 49 46 39 5.05
33220 3007220 100 180 63 63 48 6.95
30320 7320E 100 215 51.5 47 39 7.94
31320 27320E 100 215 56.5 51 35 8.6
32320 7620E 100 215 77.5 73 60 12.7
32921 2007921 105 145 25 25 20 1.23
32021X 2007121 105 160 35 35 26 2.48
33021 3007121 105 160 43 43 34 3.05
33121 3007721 105 175 56 56 44 5.33
30221 7221E 105 190 39 36 30 4.52
32221 7521E 105 190 53 50 43 6.26
33221 3007221 105 190 68 68 52 8.43
30321 7321E 105 225 53.5 49 41 9.11
31321 27321E 105 225 58 53 36 9.72
32321 7621E 105 225 81.5 77 63 14.2
320/106   106 160 35 35 26 2.3
32922 2007922 110 150 25 25 20 1.29
32022X 2007122 110 170 38 38 29 3.09
33022 3007122 110 170 47 47 37 3.85
33122 3007722 110 180 56 56 43 5.55
30222 7222E 110 200 41 38 32 5.28
32222 7522E 110 200 56 53 46 7.35
30322 7322E 110 240 54.5 50 42 11
31322 27322E 110 240 63 57 38 12
32322 7622E 110 240 84.5 80 65 17.1
32924 2007924 120 165 29 29 23 18
32024X 2007124 120 180 38 38 29 3.27
33024 3007124 120 180 48 48 38 4.2
33124 3007724 120 200 62 62 48 7.73
30224 7224E 120 215 43.5 40 34 6.28
32224 7524E 120 215 61.5 58 50 9
30324 7324E 120 260 59.5 55 46 13.9
31324 27324E 120 260 68 62 42 16
32324 7624E 120 260 90.5 86 69 21.8
32926 2007926 130 180 32 32 25 2.4
32026X 2007126 130 200 45 45 34 5.06
33026 3007126 130 200 55 55 43 6.19
30226 7226E 130 230 43.75 40 34 6.83
32226 7526E 130 230 67.75 64 54 11
30326 7326E 130 280 63.75 58 49 16.6
31326 27326E 130 280 72 66 44 19.4
32326 7626 130 280 98.75 93 78 26.6
32928 2007928 140 190 32 32 25 2.55
32928X3   140 195 29 27 21 2.4
32028X 2007128 140 210 45 45 34 5.32
33028 3007128 140 210 56 56 44 6.61
30228 7228E 140 250 45.75 42 36 8.74
32228 7528E 140 250 71.75 68 58 14.3
30328 7328E 140 300 67.75 62 53 20.1
31328 27328E 140 300 77 70 47 23.8
32328 7628E 140 300 107.75 102 85 33.9
32930 2007930 150 210 38 38 30 3.88
32030X 2007130 150 225 48 48 36 6.6
33030 3007130 150 225 59 59 46 8.15
30230 7230E 150 270 49 45 38 10.7
32230 7530E 150 270 77 73 60 17.1
30330 7330E 150 320 72 65 55 24.2
31330 27330E 150 320 82 75 50 28.9
32330 7630E 150 320 114 108 90 41.4
32932 2007932 160 220 38 36 31 4.06
32032X 2007132 160 240 51 51 38 7.93
30232 7232E 160 290 52 48 40 13.1
32232 7532E 160 290 84 80 67 22.1
30332 7332E 160 340 75 68 58 28.4
31332 27332E 160 340 87 79 54 34.5
32332 7632E 160 340 121 114 95 48.3
32934 2007934 170 230 38 36 31 4.3
32034X 2007134 170 260 57 57 43 10.6
30234 7234E 170 310 57 52 43 16.1
32234 7534E 170 310 91 86 71 27.6
30334 7334E 170 360 80 72 62 33.5
31334 27334E 170 360 92 84 56 40.9
32334 7634E 170 360 127 120 100 57
32936 2007936 180 250 45 42 36 6.22
32036X 2007136 180 280 64 64 48 14.3
30236 7236E 180 320 57 52 43 16.6
32236 7536E 180 320 91 86 71 28.5
30336 7336E 180 380 83 75 64 39.3
31336 27336E 180 380 97 88 60 47.7
32336 7636E 180 380 134 126 106 66.8
32938 2007938 190 260 45 42 36 6.59
32038X 2007138 190 290 64 64 48 14.9
30238 7238E 190 340 60 55 46 24
31338 27338E 190 400 101 92 65 54.1
32338 7638E 190 400 140 132 109 78.9
32940 2007940 200 280 51 51 39 9.39
30240 7240E 200 360 64 58 48 23.8
32240 7540E 200 360 104 98 82 42
30340 7340E 200 420 89 80 67 52.3
31340 27340E 200 420 107 97 70 65.1
32340 7640E 200 420 146 138 115 90.9
32944 2007944 220 300 51 51 39 10.1
32044X 2007144 220 340 76 76 57 24.4
30244 7244E 220 400 72 65 54 33.6
32244 7544E 220 400 114 108 90 57.4
30344 7344E 220 460 97 88 73 72.4
32344 7644E 220 460 154 145 122 114
32948 2007948 240 320 51 51 39 10.9
32048X 2007148 240 360 76 76 57 26.2
30248 7248E 240 440 79 72 60 45.2
32248 7548E 240 440 127 120 100 78
30348 7348E 240 500 105 95 80 92.6
32348 7648E 240 500 165 155 132 145
32952 2007952 260 360 63.5 63.5 48 18.8
32052X 2007152 260 400 87 87 65 38.5
30252 7252E 260 480 89 80 67 60.7
32252 7552E 260 480 137 130 106 103
30352 7352E 260 540 113 102 85 110
32956 2007956 280 380 63.5 63.5 48 19.9
32056X 2007156 280 420 87 87 65 40.6
30256 7256E 280 500 89 80 67 66.3
32960 2007960 300 420 76 76 57 31.3
32060X 2007160 300 460 100 100 74 56.6
30260 7260E 300 540 96 85 71 80.6
32260 7560E 300 540 149 140 115 132
32964 2007964 320 440 76 76 57 33.6
32064X 2007164 320 480 100 100 74 60
30264 7264E 320 580 104 92 75 99.3
32264 7564E 320 580 159 150 125 172.1
32968 2007968 340 460 76 76 57 35.4
32068   340 520 112 106 90 78.7
32972 2007972 360 480 76 76 57 36.8
32072X 2007172 360 540 112 106 90 83.7
30272 7272E 360 680 165 150 125 260
32976 2007976 380 520 87 82 71 49.5
32076X 2007176 380 560 112 106 90 89.3
32980   400 540 87 82 71 52.7
32080   400 600 125 118 100 116
32984   420 560 87 82 72 54.8
32084   420 620 125 118 100 121
32988   440 600 100 95 82 76
32088   440 650 130 122 104 136
32088   440 650 130 122 104 136

 

 

英制单列圆锥滚子轴承 
轴承代号  基本尺寸(mm)                                      质量(kg)     
d D T B C 参考       
HH221440/HH221410 95.25 190.5 57.15 57.531 46.038 7.37
42381/42584 96.838 148.43 28.575 28.971 21.433 1.64
90381/90744 96.838 188.913 50.8 46.038 31.75 5.68
52387/52637 98.425 161.925 36.512 36.116 26.195 2.74
685/672 98.425 168.275 41.275 41.275 30.162 3.51
779/772 98.425 180.975 47.625 48.006 38.1 5.2
HH421246/HH421210 98.425 184.15 63.5 63.5 52.388 7.45
866/854 98.425 190.5 57.15 57.531 44.45 6.99
HH221442/HH221410 98.425 190.5 57.15 57.531 46.038 7.18
HM321245/HM321210 99.212 171.45 49.213 49.213 38.1 4.45
LM720646/LM720611 99.975 144.975 25.4 25.4 19.05 1.34
HM220149/HM220110 99.975 156.975 42 42 34 2.9
944A/933 99.975 210 67 66.675 53.975 10.9
HH224334/HH224310 99.975 212.725 66.675 66.675 53.975 10.9
HH221447/HH221410 99.982 190.5 57.15 57.531 46.038 7.06
JM720249/JM720210 100 155 36 35 28 2.45
JHM720249/JHM720210 100 160 41 40 32 3.07
52394X/52637 100 161.925 36.513 36.116 26.195 2.67
783/772A 100 174.625 47.625 48.006 38.1 4.57
783/772 100 180.975 47.625 48.006 38.1 4.96
863X/853 100 189.997 57 57.531 48 6.94
863X/854 100 190.5 57.15 57.531 44.45 6.81
98394X/98788 100 200 52.761 49.213 34.925 6.91
HH224334/HH224310 100 212.725 66.675 66.675 53.975 11.4
EE215039/215096 100 250.825 76.2 73.025 50.8 17.3
52393/52618 100.012 157.162 36.512 36.116 26.195 2.51
52393/52638 100.012 161.925 39.688 36.116 29.37 2.92
789/772A 100.813 174.625 47.625 47.625 38.1 4.51
L420449/L420410 101.6 136.525 21.433 21.433 16.67 0.852
L521945R/L521910 101.6 146.05 21.433 21.433 16.67 1.17
LM720648/LM720610 101.6 146.05 25.4 25.4 19.05 1.32
52400/52618 101.6 157.162 36.512 36.116 26.195 2.45
52400/52637 101.6 161.925 36.512 36.116 26.195 2.69
687/672A 101.6 168.275 41.275 41.275 34.925 3.49
687/672 101.6 168.275 41.275 41.275 30.162 3.39
780/772A 101.6 174.625 47.625 48.006 38.1 4.47
781X/773 101.6 180 48 50.8 40 5.05
780/772 101.6 180.975 47.625 48.006 38.1 4.86
861/853 101.6 189.997 57 57.531 48 6.81
HH221449/HH221410 101.6 190.5 57.15 57.531 46.038 6.79
861/854 101.6 190.5 57.15 57.531 44.45 6.68
98400/98788 101.6 200 52.761 49.212 34.925 6.81
HH221449/HH221416 101.6 200.025 61.912 57.531 50.8 8.29
HH224335/HH224310 101.6 212.725 66.675 66.675 53.975 11.2
941/932 101.6 212.725 66.675 66.675 53.975 11.2
H924033/H924010 101.6 214.313 55.563 52.388 39.688 9.21
EE215040/215098 101.6 250.825 76.2 73.025 50.8 17
HH923649/HH923610 101.6 250.825 76.2 73.025 50.8 16.8
HH923649/HH923611 101.6 250.825 76.2 73.025 50.8 16.8
689/672 103.188 168.275 41.275 41.275 30.163 3.27
782/772A 104.775 174.625 47.625 48.006 38.1 4.28
786/772A 104.775 174.625 47.625 48.006 38.1 4.27
787/772A 104.775 174.625 47.625 48.006 38.1 4.26
782/772 104.775 180.975 47.625 48.006 38.1 4.67
786/772 104.775 180.975 47.625 48.006 38.1 4.65
787/772 104.775 180.975 47.625 48.006 38.1 4.65
71412/71750 104.775 190.5 47.625 49.212 34.925 5.71
56413/56650 104.775 165.1 36.513 36.513 26.988 2.71
64413/64700 104.775 177.8 41.275 41.275 30.162 3.99
56418/56650 106.362 165.1 36.512 36.512 26.988 2.73
56418/56662 106.362 168.275 36.513 36.512 26.988 2.91
L521949R/L521910 107.95 146.05 21.432 21.432 16.67 0.99
37425/37625 107.95 158.75 23.02 21.438 15.875 1.37
LM522546/LM522510 107.95 159.987 34.925 34.925 26.988 2.43
48190/48120 107.95 161.925 34.925 34.925 26.988 2.42
56425/56650 107.95 165.1 36.512 36.512 26.988 2.66
56425/56662 107.95 168.275 36.512 36.512 26.988 2.83
67425/67675 107.95 171.45 34 30.163 25.268 2.63
71425/71750 107.95 190.5 47.625 49.212 34.925 5.5
71425/71753 107.95 191.975 47.625 49.213 34.925 5.58
935/930 107.95 206.375 66.675 66.675 53.975 9.62
936/930 107.95 206.375 66.675 66.675 53.975 9.69
HH224340/HH224310 107.95 212.725 66.675 66.675 53.975 10.6
936/932 107.95 212.725 66.675 66.675 53.975 10.7
37431/37625 109.538 158.75 23.02 21.438 15.875 1.33
937XA/932 109.9 212.725 66.675 74 53.975 10.7
71432/71750 109.952 190.5 47.625 49.212 34.925 5.37
71432/71788 109.952 199.975 50 49.213 36.8 6.3
64432/64700 109.974 177.8 41.275 41.275 30.162 3.7
64432/64708 109.974 180 41.275 41.275 30.162 3.9
H924043/H924010 109.985 214.313 55.563 52.388 39.688 8.65
LM522548/LM522510 109.985 159.987 34.925 34.925 26.988 2.31
LM522549/LM522510 109.985 159.987 34.925 34.925 26.988 2.33
LM522549/LM522518 109.985 164.737 37.313 34.925 32.131 2.62
64433/64700 109.992 177.8 41.275 41.275 30.162 3.75
64433/64701X 109.992 178 41.275 41.275 30.163 3.73
64433/64708 109.992 180 41.275 41.275 30.162 3.9
JM822049/JM822010 110 165 35 35 26.5 2.48
JHM522649/JHM522610 110 180 47 46 38 4.62
71433X/71736 110 186.975 45 49.213 35.001 4.92
942/930 110 206.35 66.675 66.675 53.975 9.53
942/932 110 212.725 66.675 66.675 53.975 10.4
67434/67675 110.333 171.45 34 30.163 25.268 2.53
67437/67675 111.125 171.45 34 30.163 25.268 2.5
64437/64713 111.125 180.975 41.275 41.275 30.163 3.86
71437/71736 111.125 186.975 45 49.212 35.001 4.85
71437/71750 111.125 190.5 47.625 49.212 34.925 5.29
H924045/H924010 111.125 214.312 55.562 52.388 39.688 8.32
947/930 111.917 206.375 66.675 66.675 53.975 9.26
L623149/L623110 114.3 152.4 21.433 21.433 16.67 1.07
L623149/L623114 114.3 155.575 21.433 21.433 21.433 1.24
64450/64700 114.3 177.8 41.275 41.275 30.162 3.5
64450/64701X 114.3 178 41.275 41.275 30.163 3.49
68450/68709 114.3 179.975 34.925 31.75 25.4 2.87
68450A/68709 114.3 179.975 34.925 31.75 25.4 2.87
64450/64708 114.3 180 41.275 41.275 30.162 3.8
68450/68709 114.3 180 34.925 31.75 25.4 2.95
68450/68712 114.3 180.975 34.925 31.75 25.4 2.93
71450/71736 114.3 186.975 45 49.212 35.001 4.64
71451/71736 114.3 186.975 45 49.212 35.001 4.64
71450/71750 114.3 190.5 47.625 49.212 34.925 5.07
71450/71753 114.3 192 47.625 49.212 34.925 5.4
938/930 114.3 206.375 66.675 66.675 53.975 9.13
HH224346/HH224310 114.3 212.725 66.675 66.675 53.975 10.1
938/932 114.3 212.725 66.675 66.675 53.975 10.1
HH224346/HH224310 114.3 212.725 66.675 66.675 53.975 10.5
HM926740/HM926710 114.3 228.6 53.975 49.428 38.1 9.52
97450/97900 114.3 228.6 53.975 49.428 38.1 9.52
HH926744/HH926710 114.3 273.05 82.55 82.55 53.975 21.8
EE514045/514110 114.3 279.4 82.55 82.55 53.975 24.2
HH926744/HH926716 114.3 279.4 82.55 82.55 53.975 23
64452/64700 114.976 177.8 41.275 41.275 30.162 3.43
64452A/64700 114.976 177.8 41.275 41.275 30.162 3.55
64452A/64708 114.976 180 41.275 41.275 30.162 3.75
HH224349/HH224310 114.976 212.725 66.675 66.675 53.975 10
64452/64700 115 177.8 41.275 41.275 30.162 3.46
71453/71736 115.087 186.975 45 49.212 35.001 4.58
71455/71736 115.087 186.975 45 49.212 35.001 4.55
71453/71750 115.087 190.5 47.625 49.212 34.925 5.02
71455/71750 115.087 190.5 47.625 49.212 34.925 4.97
HM124644/HM124618 117.373 195.263 53.975 57.15 44.45 6.36
68462/68709 117.475 179.975 34.925 31.75 25.4 2.73
68463/68709 117.475 179.975 34.925 31.75 25.4 2.7
68462/68712 117.475 180.975 34.925 31.75 25.4 2.78
71464/71736 117.975 186.975 42.376 45 35.001 4.2
HM124646/HM124618 119.063 195.263 53.975 57.15 44.45 6.22
HM124649/HM124618 119.949 195.263 53.975 57.15 44.45 6.14
HM125943/HM125910 119.949 204.775 55.563 60.325 45.237 7.48
95471/95905 119.95 230 63.5 68.715 49.213 12
74472/74846X 119.964 215 47.625 47.625 34.925 7.33
74472/74850 119.964 215.9 47.625 47.625 34.925 7.42
L724348/L724310 119.975 166.688 25.4 25.4 19.05 1.57
M224748/M224711 119.975 172.242 35.72 36.513 27.783 2.58
M624649/M624610 119.975 179.975 36 36 26 3.02
HH228336/HH228310 119.975 254 77.788 82.55 61.913 18.7
HH228336/HH228318 119.975 259.975 77.788 82.55 61.913 19.9
JL724348/JL724314 120 170 25.4 25.4 19.05 1.67
M224748/M224710 120 174.625 35.72 36.512 27.783 2.76
74473X/74845 120 214.975 47.625 47.625 34.925 7.24
97472X/97905X 120 230 53.975 49.428 38.1 9.27
L624549/L624510 120.65 160.338 21.433 21.433 16.67 1.18
L724349/L724310 120.65 166.688 25.4 25.4 19.05 1.54
L225842/L225810 120.65 169.862 25.4 26.195 20.638 1.85
L724349/L724314 120.65 169.975 25.4 25.4 19.05 1.67
M224749/M224710 120.65 174.625 35.72 36.513 27.783 2.69
48282/48220 120.65 182.562 39.688 38.1 33.338 3.69
48282/48220XX 120.65 182.562 39.688 38.1 33.338 3.6
HM624749/HM624710 120.65 190.5 46.038 46.038 34.925 4.85
HM624749/HM624716 120.65 199.974 46.038 46.038 34.925 5.43
795/792 120.65 206.375 47.625 47.625 34.925 6.35
95475/95905 120.65 230 63.5 63.5 49.213 11.6
95475/95925 120.65 234.95 63.5 63.5 49.212 12.3
EE153044/153100 120.65 254 77.788 82.55 57.15 18.4
HH228340/HH228310 120.65 254 77.788 82.55 61.913 18.4
HH228340/HH228315 120.65 258.763 77.788 82.55 61.912 19.5
HH926749/HH926710 120.65 273.05 82.55 82.55 53.975 21
HH926749/HH926716 120.65 279.4 82.55 82.55 53.975 22.2
48286/48220 123.825 182.562 39.688 38.1 33.338 3.51
HM125948/HM125918 123.825 212.725 55.563 60.325 45.237 8.05
EE153049/153101 123.825 258.763 77.788 82.55 57.15 18.8
HH228334/HH228318 123.825 259.975 77.788 82.55 61.913 19.4
95491/95912 124.943 231.775 63.5 63.5 49.213 11.5
95491/95925 124.943 234.95 63.5 63.5 49.212 11.9
JL725346/JL725316 125 175 25.4 25.4 18.288 1.76
HM926745/HM926710 125.298 228.6 53.975 49.428 38.1 8.72
97493/97900 125.298 228.6 53.975 49.428 38.1 8.37
LL225749/LL225710 127 165.895 18.258 17.462 13.495 0.93
L225849/L225810 127 169.862 25.4 26.195 20.638 1.65
L225849/L225818 127 180.975 25.4 26.195 20.638 2.14
48290/48220 127 182.562 39.688 38.1 33.338 3.33
67388/67322 127 196.85 46.038 46.038 38.1 5.2
67388/67320 127 203.2 46.038 46.038 38.1 5.8
796x/793 127 206.375 47.625 47.625 34.925 5.93
798/792 127 206.375 47.625 50.013 34.925 6
74500/74850 127 215.9 47.625 47.625 34.925 6.91
74500/74856 127 217.488 47.625 47.625 34.925 7.06
HM926747/HM926710 127 228.6 53.975 49.428 38.1 8.59
97500/97900 127 228.6 53.975 49.428 38.1 8.59
95500/95925 127 234.95 63.5 63.5 49.212 11.8
95502/95925 127 234.95 63.5 68.715 49.212 12
HM926747/HM926719 127 239.975 53.975 49.428 38.1 10.3
EE116050/116097 127 247.65 63.5 63.5 47.625 12.6
95500/95975 127 247.65 63.5 63.5 49.212 13.5
99500/99100 127 254 66.675 66.675 47.625 15.5
EE153050/153100 127 254 77.788 82.55 57.15 16.6
HH228349/HH228310 127 254 77.788 82.55 61.913 17.6
HH228348/HH228310 127 254 80.963 85.725 61.912 18.1
EE153050/153102 127 260.35 77.788 82.55 57.15 18.7
EE514050/514110 127 279.4 82.55 82.55 53.975 22.6
HH231637/HH231610 127 288.925 82.55 87.312 57.15 24.3
EE540502/541162 127 295.275 82.55 87.313 57.15 27.1
HH231637/HH231615 127 295.275 82.55 87.312 57.15 25.6
EE750502/751200 127 304.8 60.325 61.912 41.275 21.4
EE516050/516120 127 304.8 88.9 82.55 57.15 29.2
HH932132/HH932110 127 304.8 88.9 82.55 57.15 29.6
HM926749/HM926710 127.792 228.6 53.975 49.428 38.1 8.53
97503/97900 127.792 228.6 53.975 49.428 38.1 8.18
48506/48750 128.588 190.5 34.925 31.75 25.4 3.24
799/792 128.588 206.375 47.625 47.625 34.925 5.77
95514X/95926 129.967 234.95 63.5 68.715 49.213 11.6
95512/95925 129.975 234.95 63.5 63.5 49.213 11.4
797/792 130 206.375 47.625 47.625 34.925 5.66
74511X/74854 130 215.9 47.625 47.625 34.925 6.6
67389/67322 130.175 196.85 46.038 46.038 38.1 4.97
67389/67320 130.175 203.2 46.038 46.038 38.1 5.57
799A/792 130.175 206.375 47.625 47.625 34.925 5.65
48384XX/48320XX 133.248 190.5 39.688 39.688 33.338 3.58
L327249/L327210 133.35 177.008 25.4 26.195 20.638 1.73
48385/48320 133.35 190.5 39.688 39.688 33.338 3.74
67390/67322 133.35 196.85 46.038 46.038 38.1 4.74
67391/67322 133.35 196.85 46.038 46.038 38.1 4.7
48385/48328 133.35 203.2 39.688 39.688 33.338 4.76
67390/67320 133.35 203.2 46.038 46.038 38.1 5.33
67391/67320 133.35 203.2 46.038 46.038 38.1 5.29
67390/67324 133.35 203.2 46.038 46.038 46.038 5.42
74525/74846X 133.35 215 47.625 47.625 34.925 6.34
74525/74850 133.35 215.9 47.625 47.625 34.925 6.42
74525/74856 133.35 217.488 47.625 47.625 34.925 6.57
95525/95925 133.35 234.95 63.5 63.5 49.212 11
95528/95925 133.35 234.95 63.5 63.5 49.212 11
95525/95928 133.35 234.975 63.5 63.5 49.212 11
95528/95928 133.35 234.975 63.5 63.5 49.212 11
95529X/95925 133.35 234.975 63.5 68.715 49.212 11.3
95525/95929 133.35 234.975 64.798 63.5 49.949 11.1
95527A/95975 133.35 247.65 63.5 63.5 49.213 12.8
95525/95975 133.35 247.65 63.5 63.5 49.212 12.8
95528/95975 133.35 247.65 63.5 63.5 49.212 12.9
74529/74853 134.975 215.9 53.975 47.625 47.625 6.92
LM328444/LM328410 136.525 187.325 28.575 29.37 23.02 2.24
48393/48320 136.525 190.5 39.688 39.688 33.338 3.53
48393A/48320 136.525 190.5 39.688 39.688 33.338 3.3
48393/48328 136.525 203.2 39.688 39.688 33.338 4.38
74537/74846X 136.525 215 47.625 47.625 34.925 6.09
74537/74850 136.525 215.9 47.625 47.625 34.925 6.17
74537/74856 136.525 217.488 47.625 47.625 34.925 6.32
896/892 136.525 228.6 57.15 57.15 44.45 8.86
99537/99097 136.525 249.975 66.675 66.675 53.401 14.1
99537/99100 136.525 254 66.675 66.675 47.625 14.2
99540/99100 137.317 254 66.675 66.675 47.625 14.3
LL428349/LL428310 139.7 180.975 21.433 20.638 16.67 1.36
LM328448/LM328410 139.7 187.325 28.575 29.37 23.02 2.26
48680/48620 139.7 200.025 41.275 39.688 34.13 4.04
74550/74846X 139.7 215 47.625 47.625 34.925 5.83
74550A/74846X 139.7 215 47.625 47.625 34.925 5.81
74555/74846X 139.7 215 47.625 53.37 34.925 5.77
74550/74850 139.7 215.9 47.625 47.625 34.925 5.92
74550A/74850 139.7 215.9 47.625 47.625 34.925 5.82
73551/73875 139.7 222.25 34.925 31.623 23.812 4.25
898/892 139.7 228.6 57.15 57.15 44.45 8.55
898A/892 139.7 228.6 57.15 57.15 44.45 8.53
899/892 139.7 228.6 57.15 58.738 44.45 8.72
HM231132/HM231110 139.7 236.538 57.15 56.642 44.45 9.63
82550/82931 139.7 236.538 57.15 56.642 44.45 9.81
HM231133/HM231110 139.7 236.538 57.15 60.325 44.45 10.3
HM231132/HM231115 139.7 241.3 57.15 56.642 44.45 10.3
82550/82950 139.7 241.3 57.15 56.642 44.45 10.4
99550/99098X 139.7 250 66.675 66.675 47.625 13.2
99549/99098X 139.7 250 66.675 71.438 47.625 13.9
99550/99100 139.7 254 66.675 66.675 47.625 13.8
99550/99100S 139.7 254 66.675 66.675 47.625 14.1
EE107055/107105 139.7 268.288 74.613 74.613 57.15 18.8
HH231649/HH231610 139.7 288.925 82.55 87.312 57.15 22.6
EE540550/541162 139.7 295.275 82.55 87.313 57.15 25.4
HH231649/HH231615 139.7 295.275 82.55 87.312 57.15 23.9
EE75058/751200 139.7 304.8 60.325 61.913 41.275 20.3
EE750562/751200 139.7 304.8 60.325 61.913 41.275 20.3
HH234031/HH234010 139.7 307.975 88.9 93.662 66.675 29.8
HH234032/HH234010 139.7 307.975 88.9 93.663 66.675 31.6
EE516055/516122 139.7 311.15 88.9 82.55 57.15 28.8
HH234031/HH234018 139.7 317.5 88.9 93.662 66.675 32.2
74556/74846X 139.975 215 47.625 47.625 34.925 5.74
99553/99097 139.97 249.975 66.675 71.438 53.401 14
74551X/74846X 140 215 47.625 47.625 34.925 5.81
74551/74850 140 215.9 47.625 47.625 34.925 5.89
74551X/74856 140 217.488 47.625 47.625 34.925 6.04
36686/36620 142.875 193.675 28.575 28.575 23.02 2.41
48684/48620 142.875 200.025 41.275 39.688 34.13 3.77
48685/48620 142.875 200.025 41.275 39.688 34.13 3.81
48686/48620 142.875 200.025 41.275 42.863 34.13 3.89
73562/73875 142.875 222.25 34.925 31.623 23.813 3.2
HM231136/HM231110 142.875 236.538 57.15 56.642 44.45 9.32
82562/82931 142.875 236.538 57.15 56.642 44.45 9.5
HM231136/HM231115 142.875 241.3 57.15 56.642 44.45 9.94
82562/82950 142.875 241.3 57.15 56.642 44.45 10.1
LL529749/LL529710 146.05 188.12 22.225 20.638 16.67 1.44
36690/36620 146.05 193.675 28.575 28.575 23.02 2.36
36691/36620 146.05 193.675 28.575 28.575 23.02 2.35
36690/36626 146.05 203.2 28.575 28.575 23.02 2.78
HM231140/HM231110 146.05 236.538 57.15 56.642 44.45 9
82576/82931 146.05 236.538 57.15 56.642 44.45 9.18
82576/82950 146.05 241.3 57.15 56.642 44.45 9.8
81575/81962 146.05 244.475 47.625 50.005 33.338 8.28
99575/99100 146.05 254 66.675 66.675 47.625 13.1
EE107057/107105 146.05 268.288 74.612 74.612 57.15 17.6
EE217056/217112 146.05 285.75 76.2 73.025 55.563 20
EE217064/217112 146.05 285.75 76.2 73.025 55.563 20.1
EE750573/751200 146.05 304.8 60.325 61.913 41.275 19.5
EE750576/751200 146.05 304.8 60.325 61.913 41.275 19.7
EE750577/751200 146.05 304.8 60.325 61.913 41.275 19.6
EE516057/516120 146.05 304.8 88.9 82.55 57.15 26.5
HH932145/HH932110 146.05 304.8 88.9 82.55 57.15 27
EE450577/451212 146.05 307.975 88.9 93.662 61.912 28.8
HH234040/HH234010 146.05 307.975 88.9 93.662 66.675 28.7
HH932145/HH932115 146.05 311.15 88.9 82.55 57.15 28.3
HH932145/HH932115 146.05 311.15 88.9 82.55 57.15 28.3
HH234040/HH234018 146.05 317.5 88.9 93.662 66.675 31.2
HM231148/HM231110 149.225 236.538 57.15 56.642 44.45 8.65
HM231149/HM231110 149.225 236.538 57.15 56.642 44.45 8.68
82587/82931 149.225 236.538 57.15 56.642 44.45 8.85
HM231148/HM231115 149.225 241.3 57.15 56.642 44.45 9.27
HM231149/HM231115 149.225 241.3 57.15 56.642 44.45 9.3
82587/82950 149.225 241.3 57.15 56.642 44.45 9.47
99587/99098X 149.225 250 66.675 66.675 47.625 12.4
560990/561251 149.86 317.5 77.788 76.2 53.975 25.1
99591/99100S 149.975 254 66.675 71.438 47.625 13.2
81590/81962X 150 244.475 47.498 50.005 41.275 8.02
81590/81962 150 244.475 47.625 50.005 33.338 7.92
99590X/99098X 150 250 66.675 66.675 47.625 12.3
EE560592/561251 150.698 317.5 77.788 76.2 53.975 26.9
81593/81964 150.813 245 47.625 50.005 33.338 7.63
99599X/99098X 152.146 250 66.675 66.675 47.625 12.1
M231649/M231610 152.4 222.25 46.83 46.83 34.925 5.76
81600/81962 152.4 244.475 47.625 50.005 33.338 7.7
99600/99098X 152.4 250 66.675 66.675 47.625 12.1
99600/99100 152.4 254 66.675 66.675 47.625 12.3
99603/99100 152.4 254 66.675 71.438 47.625 12.8
HM234636/HM234610 152.4 266.7 66.675 71.438 50.8 15.6
EE107060/107105 152.4 268.288 74.612 74.612 57.15 16.7
107960/107105 152.4 268.288 74.613 77.788 57.15 17.2
EE107060/107107 152.4 269.799 74.612 74.613 57.15 17.4
EE217060/217112 152.4 285.75 76.2 73.025 55.563 19.2
EE450601/451212 152.4 307.975 88.9 93.662 61.912 27.7
HH234048/HH234010 152.4 307.975 88.9 93.662 66.675 27.6
HH234049/HH234010 152.4 307.975 88.9 93.663 66.675 29.4
HH234048/HH234018 152.4 317.5 88.9 93.662 66.675 30.1
EE560600/561279 152.4 323.85 77.788 76.2 53.975 28
81606/81962 153.988 244.475 47.625 50.005 33.338 7.55
81606/81962 153.988 244.475 47.625 50.005 33.338 7.29
H936340/H936310 155.575 330.2 85.725 79.375 53.975 32.5
H936340/H936316 155.575 342.9 85.725 79.375 53.975 35.3
L432348/L432310 158.75 205.583 23.812 23.812 18.258 1.9
L432348/L432310XX 158.75 205.583 23.813 23.813 18.258 1.86
L432349/L432310 158.75 205.583 23.812 23.812 18.258 1.99
46780/46720 158.75 225.425 41.275 39.688 33.338 5.34

EE217062X/217112 158.75 285.75 76.2 73.025 55.563 18.2
EE280626/281200 158.75 304.8 66.675 69.106 42.863 20
HM234643/HM234612 159.512 266.7 66.675 71.438 50.8 14.6
EE560629/561251 159.918 317.5 77.788 76.2 53.975 25.8
