查找您需要的产品名称或型号
搜索
浏览量:
1000
四列圆柱滚子轴承
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号:
数量
-
+
库存:
0
产品描述
参数
产品规格
四列圆柱滚子轴承 (一) | |||||||||
轴承代号 | 外形尺寸mm | 参考重量 | 参考国外轴承代号 | ||||||
d | D | B | kg | SKF | FAG | NTN | NSK | KOYO | |
FC202780 | 100 | 135 | 80 | 3.24 | |||||
FC202870 | 100 | 140 | 70 | 3.32 | |||||
FC202880 | 100 | 140 | 80 | 3.83 | |||||
FC2028104 | 100 | 140 | 104 | 4.91 | 100RV1401 | ||||
FC202970 | 100 | 145 | 70 | 3.81 | 20FC1570 | ||||
FC2030106 | 100 | 150 | 106 | 6.65 | |||||
FC223080 | 110 | 150 | 80 | 4.32 | |||||
FC2230120 | 110 | 150 | 120 | 6.28 | |||||
FC223490 | 110 | 170 | 90 | 7.54 | 22FC1790 | ||||
FC223492 | 110 | 170 | 92 | 7.78 | |||||
FC2234120 | 110 | 170 | 120 | 10.3 | 110RV1701 | ||||
FC233390 | 115 | 165 | 90 | 6.52 | 23FC1690 | ||||
FC243387 | 120 | 165 | 87 | 5.66 | 120RV1601 | 24FC1787 | |||
FC243490 | 120 | 170 | 90 | 6.51 | |||||
FC243692 | 120 | 180 | 92 | 8.22 | 4R2437 | ||||
FC2436105 | 120 | 180 | 105 | 9.45 | 4R2438 | 4CR120 | |||
FC2436120 | 120 | 180 | 120 | 11.3 | |||||
FC2443102 | 120 | 215 | 102 | 16.3 | |||||
FC2443174 | 120 | 215 | 174 | 27.3 | 120RV2101 | ||||
FC263590 | 130 | 175 | 90 | 6.85 | |||||
FC2640104 | 130 | 200 | 104 | 12.1 | 4R2628 | 26FC20104 | |||
FC2640110 | 130 | 200 | 110 | 13 | 26FC20110 | ||||
FC2640125 | 130 | 200 | 125 | 14.5 | 130RV2001 | 26FC20125 | |||
FC2838119 | 140 | 190 | 119 | 9.7 | 28FC19119W | ||||
FC284280 | 140 | 210 | 80 | 9.64 | |||||
FC2842100 | 140 | 210 | 100 | 12.2 | |||||
FC2842106 | 140 | 210 | 106 | 13.2 | |||||
FC2842116 | 140 | 210 | 116 | 13.9 | 4R2823 | 140RV2101 | 28FC21116A | ||
FC2842125 | 140 | 210 | 125 | 14.9 | |||||
FC2842155 | 140 | 210 | 155 | 18.1 | |||||
FC2942155 | 145 | 210 | 155 | 18.1 | 314625 | 511605 | 4R2906 | 145RV2101 | 29FC21155 |
FC2945156 | 145 | 225 | 156 | 23.2 | 313924A | 512764 | 4R2908 | 145RV2201 | 313924 |
FC2946156 | 145 | 230 | 156 | 24.7 | |||||
FC3042120 | 150 | 210 | 120 | 12.5 | |||||
FC3044120 | 150 | 220 | 120 | 15.5 | |||||
FC3044150 | 150 | 220 | 150 | 19.3 | 4R3031 | 150RV2201 | 30FC22150A | ||
FC3045112 | 150 | 225 | 112 | 16.3 | |||||
FC3045120 | 150 | 225 | 120 | 16.2 | |||||
FC3045150 | 150 | 225 | 150 | 20.9 | |||||
FC3046130 | 150 | 230 | 130 | 19.7 | 4R3029 | 150RV2301 | 30FC23130-1 | ||
FC3046150 | 150 | 230 | 150 | 22.8 | |||||
FC3046156 | 150 | 230 | 156 | 24.6 | 313891A | 508955 | 4R3040 | 150RV2302 | 313891-1 |
FC3244180 | 160 | 220 | 180 | 20.2 | 4R3224 | 32FC22180 | |||
FC3245120 | 160 | 225 | 120 | 14.9 | |||||
FC3246130 | 160 | 230 | 130 | 17.7 | 160RV2301 | 32FC23130 | |||
FC3246130E | 160 | 230 | 130 | 17.6 | 314190 | 541515 | 4R3226 | 314190 | |
FC3246168 | 160 | 230 | 168 | 22.8 | |||||
FC3246168E | 160 | 230 | 168 | 23.5 | 315189A | 510150 | 4R3232 | ||
FC3246168E1 | 160 | 230 | 168 | 23.5 | 160RV2302 | 32FC23170A | |||
FC3246180 | 160 | 230 | 180 | 24.6 | 160RV2303 | 32FC23180 | |||
FC3248120 | 160 | 240 | 120 | 18.6 | 160RV2401 | 32FC24120W | |||
FC3248124 | 160 | 240 | 124 | 19.6 | |||||
FC3248168 | 160 | 240 | 168 | 26.7 | |||||
FC3248170 | 160 | 240 | 170 | 27.8 | 4R3225 | 160RV2402 | 32FC24170 | ||
FC3446120 | 170 | 230 | 120 | 14.3 | 4R3426 | 170RV2301 | 34FC23120 | ||
FC3446130 | 170 | 230 | 130 | 15.6 | 313673 | 508370 | |||
FC3446180 | 170 | 230 | 180 | 24.5 | |||||
FC3448130 | 170 | 240 | 130 | 18.7 | BC4B635122 | 510440B | |||
FC3448156 | 170 | 240 | 156 | 22.2 | 4R3429 | 34FC24156 | |||
FC3450150 | 170 | 250 | 150 | 25.1 | |||||
FC3450168 | 170 | 250 | 168 | 28.1 | 170RV2501 | 34FC25168 | |||
FC3450170 | 170 | 250 | 170 | 28.6 | 170RV2502 | 34FC25170 | |||
FC3451180 | 170 | 255 | 180 | 30.5 | 4R3425 | 170RV2503 | |||
FC3452120 | 170 | 260 | 120 | 23.2 | |||||
FC3452150 | 170 | 260 | 150 | 28.8 | 170RV2602 | 34FC26150 | |||
FC3452170 | 170 | 260 | 170 | 32.7 | |||||
FC3452192 | 170 | 260 | 192 | 36.9 | |||||
FC3452225 | 170 | 260 | 225 | 43.3 | 313587B | 505470 | 4R3431 | ||
FC3650120 | 180 | 250 | 120 | 18.1 | |||||
FC3650130 | 180 | 250 | 130 | 19.5 | |||||
FC3650156 | 180 | 250 | 156 | 23.4 | |||||
FC3650156E | 180 | 250 | 156 | 22.8 | 4R3625 | 180RV2501 | 36FC25156A | ||
FC3652120 | 180 | 260 | 120 | 21.1 | |||||
FC3652124 | 180 | 260 | 124 | 21.7 | |||||
FC3652156 | 180 | 260 | 156 | 27.3 | |||||
FC3652160 | 180 | 260 | 160 | 28.4 | |||||
FC3652168 | 180 | 260 | 168 | 29.5 | 313812 | 507536 | 4R3628 | 180RV2601 | 313812W |
FC3652180 | 180 | 260 | 180 | 32.9 | |||||
FC3653180 | 180 | 265 | 180 | 33.8 | 4R3618 | 180RV2602 | |||
FC3656180E | 180 | 280 | 180 | 46.2 | 524372 | ||||
FC3656180 | 180 | 280 | 180 | 41.4 | |||||
FC3656200 | 180 | 280 | 200 | 46.3 | 36FC28200 | ||||
FC3658192 | 180 | 290 | 192 | 50.5 | |||||
FC3852168 | 190 | 260 | 168 | 25.5 | |||||
FC3852168E | 190 | 260 | 168 | 27.2 | 313651 | 507735 | 4R3820 | 190RV2601 | 38FC26168-1 |
FC3853124 | 190 | 265 | 124 | 21.3 | |||||
FC3854166 | 190 | 270 | 166 | 30.4 | |||||
FC3854168 | 190 | 270 | 168 | 30.8 | |||||
FC3854170 | 190 | 270 | 170 | 31.7 | 4R3818 | 190RV2702 | 38FC27170A | ||
FC3954200 | 190 | 270 | 200 | 37.5 | 314199B | 508657 | 4R3821 | 190RV2701 | 314199 |
FC3856200 | 190 | 280 | 200 | 42.3 | 314049A | 510199 | 4R3823 | 190RV2801 | |
FC4050200 | 200 | 250 | 200 | 23.8 | 200RV2521 | ||||
FC4053180 | 200 | 265 | 180 | 27.2 | 40FC27180 | ||||
FC4054120 | 200 | 270 | 120 | 19.6 | |||||
FC4054170 | 200 | 270 | 170 | 28.5 | 314553 | 522742 | 4R4039 | 314553 | |
FC4056170 | 200 | 280 | 170 | 32.5 | 314385 | 507344 | 40FC28170 | ||
FC4056188 | 200 | 280 | 188 | 36.2 | 40FC28188 | ||||
FC4056190 | 200 | 280 | 190 | 36.5 | 200RV2803 | 40FC28190A | |||
FC4056200E | 200 | 280 | 200 | 39.3 | 313893 | 508726 | 4R4037 | 200RV2802 | 313893-1 |
FC4056200 | 200 | 280 | 200 | 39.4 | 200RV2801 | 40FC28200 | |||
FC4058130 | 200 | 290 | 130 | 38.5 | |||||
FC4058192 | 200 | 290 | 192 | 42.8 | 313811 | 512580 | 4R4041 | 200RV2901 | 313811 |
FC4058202 | 200 | 290 | 202 | 43.4 | |||||
FC4062130 | 200 | 310 | 130 | 36.3 | |||||
FC4062200 | 200 | 310 | 200 | 59.5 | 524373 | ||||
FC4062230 | 200 | 310 | 230 | 64.3 | 313639/VJ202 | 503901.N12BA | 200RV3102 | ||
FC4064216 | 200 | 320 | 216 | 67.2 | 4R4028 | 200RV3231 | |||
FC4258192 | 210 | 290 | 192 | 38.2 | |||||
FC4258192E | 210 | 290 | 192 | 41.2 | 313646 | 507628 | 4R4206 | 210RV2901 | 42FC29192 |
FC4260170 | 210 | 300 | 170 | 38.8 | |||||
FC4260210 | 210 | 300 | 210 | 47.9 | 42FC30120 | ||||
FC4458192 | 220 | 290 | 192 | 33.8 | 4R4413 | ||||
FC4460160 | 220 | 300 | 160 | 32.8 | 4R4419 | ||||
FC4460190 | 220 | 300 | 190 | 39.3 | |||||
FC4460192 | 220 | 300 | 192 | 39.7 | |||||
FCD4460200 | 220 | 300 | 200 | 41.2 | BC2B322341/HB1VJ202 | 567623 | |||
FC4462190 | 220 | 310 | 190 | 45.1 | |||||
FC4462192 | 220 | 310 | 192 | 46.3 | 313839 | 507333 | 4R4426 | 313837A | |
FC4462192E | 220 | 310 | 192 | 46.3 | 220RV3101 | 313837-1 | |||
FCD4462204 | 220 | 310 | 204 | 49.8 | 4R4425 | ||||
FCD4462215 | 220 | 310 | 215 | 51.5 | 4R4420 | ||||
FCD4462225E | 220 | 310 | 225 | 54.5 | 313894B | 514461 | 44FC31225A | ||
FCD4462225 | 220 | 310 | 225 | 54.9 | 506869 | 4R4416 | 220RV3102 | 44FC31225 | |
FCD4462265 | 220 | 310 | 265 | 63.5 | 4R4430 | ||||
FC4464160 | 220 | 320 | 160 | 46.5 | 4R4428 | ||||
FC4464192 | 220 | 320 | 192 | 51.5 | |||||
FCD4464210 | 220 | 320 | 210 | 61.2 | 509216 | 220RV3203 | 44FC32210 | ||
FCD4464210E | 220 | 320 | 210 | 56.1 | 4R4429 | 220RV3201 | 44FC32210-1 | ||
FCD4466230 | 220 | 330 | 230 | 68.5 | 314889/VJ202 | 541452 | |||
FC4468180 | 220 | 340 | 180 | 60.3 | 44FC34180A | ||||
FC4468192 | 220 | 340 | 192 | 64.2 | |||||
FCD4468210 | 220 | 340 | 210 | 70.2 | |||||
FCD4468290 | 220 | 340 | 290 | 96.3 | 525147 | ||||
FCD4469210 | 220 | 345 | 210 | 73.8 | |||||
FC4666170 | 230 | 330 | 170 | 47.4 | |||||
FC4666206E | 230 | 330 | 206 | 58.6 | 4R4614 | ||||
FC4666206 | 230 | 330 | 206 | 58 | 313824 | 508727 | 230RV3301 | 313824 | |
FCD4668260 | 230 | 340 | 260 | 81 | 4R4611 | 230RV3401 | 46FC34260 | ||
FCD4673250 | 230 | 365 | 250 | 100 | 313581A | 529113 | 230RV3601 | 313581AW | |
FC4866180 | 240 | 330 | 180 | 49.5 | 635194 | 504547 | |||
FCD4866220 | 240 | 330 | 220 | 56.4 | 48FC33220 | ||||
FCD4866220E | 240 | 330 | 220 | 58 | 313921 | 508368 | 4R4811 | 240RV3301 | 312943/1YD |
FC4868192 | 240 | 340 | 192 | 55.4 | |||||
FCD4868220 | 240 | 340 | 220 | 71 | 513703 | 4R4806 | 240RV3403 | 48FC34220 | |
FCD4870220 | 240 | 350 | 220 | 71 | |||||
FC4872290 | 240 | 360 | 218 | 77.4 | 48FC36218 | ||||
FCD4872220E | 240 | 360 | 220 | 78.8 | 240RV3601 | ||||
FCD4872220 | 240 | 360 | 220 | 79.6 | 4R4807 | ||||
FC4872218 | 240 | 360 | 290 | 130 | BC4B322292A/HB3 | 48FC36290W | |||
FC5068170 | 250 | 340 | 170 | 45 | |||||
FC5068220 | 250 | 340 | 220 | 52.8 | |||||
FCD5068230 | 250 | 340 | 230 | 65 | |||||
FC5070220E | 250 | 350 | 220 | 58 | |||||
FC5070220 | 250 | 350 | 220 | 65 | 4R5008 | 250RV3501 | 50FC35220 | ||
FCD5070230 | 250 | 350 | 230 | 68.7 | |||||
FC5072220 | 250 | 360 | 220 | 73 | |||||
FC5272192 | 260 | 360 | 192 | 60 | |||||
FC5272200 | 260 | 360 | 200 | 62 | |||||
FC5272204 | 260 | 360 | 204 | 64.5 | 314997/VJ202 | ||||
FC5272230 | 260 | 360 | 230 | 73.5 | BC4B320956 | ||||
FCD5272260 | 260 | 360 | 260 | 80 | 52FC36260 | ||||
FC5274192 | 260 | 370 | 192 | 66 | |||||
FC5274200 | 260 | 370 | 200 | 68.9 | |||||
FC5274220 | 260 | 370 | 220 | 76.5 | 313823 | 507336 | 4R5217 | 260RV2701 | 313823 |
FC5274230 | 260 | 370 | 230 | 79.3 | |||||
FC5276220 | 260 | 380 | 220 | 85 | |||||
FCD5276280E | 260 | 380 | 280 | 108 | 4R5213 | 260RV3801 | 52FC38280 | ||
FCD5276280 | 260 | 380 | 280 | 108 | |||||
FCD5280290 | 260 | 380 | 290 | 135 | 313427B | 518214 | 260RV4001 | ||
FCD5280335 | 260 | 400 | 335 | 149 | 521065 | 52FC40335W | |||
FC5374234 | 265 | 370 | 234 | 80 | 313922 | 517423 | 53FC37234 | ||
FC5476230 | 270 | 380 | 230 | 81.8 | 270RV3801 | 54FC38230 | |||
FCD5476275E | 270 | 380 | 275 | 97.8 | |||||
FCD5476275 | 270 | 380 | 275 | 102 | |||||
FC5478220 | 270 | 390 | 220 | 86.7 | |||||
FCD5478240 | 270 | 390 | 240 | 94 | |||||
FC5480220 | 270 | 400 | 220 | 95.3 | |||||
FC5675200 | 280 | 375 | 200 | 63.5 | |||||
FC5676170 | 280 | 380 | 170 | 55 | 56FC38170W | ||||
FC5676192 | 280 | 380 | 192 | 64.6 | |||||
FCD5676290 | 280 | 380 | 290 | 100 | BC4-0001 | ||||
FC5678220 | 280 | 390 | 220 | 81.5 | 313822 | 507339 | 4R5611 | 280RV3901 | 313822 |
FC5678240 | 280 | 390 | 240 | 90 | 280RV3902 | ||||
FCD5678275 | 280 | 390 | 275 | 105 | 314719C | 527104 | 280RV3903 | ||
FCD5678275E | 280 | 390 | 275 | 105 | 513729A | 4R5612 | 56FC39275 | ||
FCD5680285 | 280 | 400 | 285 | 120 | 314170/VJ202 | 513342 | 280RV4021 | ||
FCD5682300 | 280 | 410 | 300 | 134 | 314897/VJ202 | 510350 | |||
FCD5684280 | 280 | 420 | 280 | 137 | |||||
FCD5684300 | 280 | 420 | 300 | 150 | 313487 | 507356 | |||
FC5878190 | 290 | 390 | 190 | 67 | 635195 | ||||
FC5878234 | 290 | 390 | 234 | 79.6 | 290RV3901 | 58FC39234 | |||
FC5880180 | 290 | 400 | 180 | 68 | 58FC40180W | ||||
FC5882240 | 290 | 410 | 240 | 103 | 4R5806 | 290RV4101 | 58FC41240 | ||
FCD5884300 | 290 | 420 | 300 | 141 | 4R5805 | 290RV4201 | 58FC42300 | ||
FCD5888310 | 290 | 440 | 310 | 170 | 517796 | ||||
FCD6080300 | 300 | 400 | 300 | 104 | E-4R6014 | 300RV4021 | 60FC40300 | ||
FCD6084180 | 300 | 420 | 180 | 92.4 | |||||
FC6084218 | 300 | 420 | 218 | 93.7 | 60FC42218 | ||||
FC6084240 | 300 | 420 | 240 | 103 | 300RV4201 | 60FC42240 | |||
FC6084240E | 300 | 420 | 240 | 106 | E-4R6017 | ||||
FCD6084300 | 300 | 420 | 300 | 130 | 314484D | 560840 | E-4R6020 | 300RV4221 | 60FC42300W |
FCD6088320 | 300 | 440 | 320 | 177 | |||||
FCD6092270 | 300 | 460 | 270 | 162 | E-4R6019 | ||||
FCD6092350 | 300 | 460 | 350 | 250 | 517795 | ||||
FC6286240 | 310 | 430 | 240 | 107 | E-4R6202 | 310RV4301 | 62FC43240 | ||
FC6488240 | 320 | 440 | 240 | 113 | E-4R6414 | ||||
FCD6488286 | 320 | 440 | 286 | 142 | 537046 | ||||
FCD6488300 | 320 | 440 | 300 | 142 | |||||
FC6490180 | 320 | 450 | 180 | 90.1 | |||||
FC6490240 | 320 | 450 | 240 | 125 | |||||
FC6490240E | 320 | 450 | 240 | 116 | 64FC45240 | ||||
FCD6492240 | 320 | 460 | 240 | 140 | BC4B322216/VJ202 | 804571 | |||
FCD6492280 | 320 | 460 | 280 | 159 | |||||
FCD6492300 | 320 | 460 | 300 | 163 | |||||
FCD6492340 | 320 | 460 | 340 | 178 | E-4R6412 | 64FC46340A | |||
FCD6494350 | 320 | 470 | 350 | 225 | 532592 | ||||
FCD6496290 | 320 | 480 | 290 | 187 | |||||
FCD6496350 | 320 | 480 | 350 | 235 | 314274B | 541851 | 320RV4811 | ||
FC6686230 | 330 | 430 | 230 | 87.4 | 330RV4301 | ||||
FC6688200 | 330 | 440 | 200 | 83.6 | E-4R6603 | 330RV4401 | 66FC44200W | ||
FCD6692340E | 330 | 460 | 340 | 174 | 66FC46340 | ||||
FCD6692340 | 330 | 460 | 340 | 182 | 313445C | 543447 | E-4R6605 | 330RV4601 | |
FC6890250E | 340 | 450 | 250 | 109 | |||||
FC6890250E1 | 340 | 450 | 250 | 106 | 340RV4502 | 68FC45250BW | |||
FC6890250 | 340 | 450 | 250 | 124 | 340RV4501 | ||||
FC6892260 | 340 | 460 | 260 | 125 | |||||
FC6896280 | 340 | 480 | 280 | 160 | |||||
FCD6896350 | 340 | 480 | 350 | 205 | 314485A | 527634 | 340RV4801 | 68FC48350C | |
FCD6898300 | 340 | 490 | 300 | 187 | E-4R6804 | ||||
FCD68100370 | 340 | 500 | 370 | 260 | BC4B322261/HB1 | 517794 | |||
FCD68112380 | 340 | 560 | 380 | 350 | 313404A | 545171 | |||
FCD6996350 | 345 | 480 | 350 | 190 | 345RV4821 | ||||
FCD70100380 | 350 | 500 | 380 | 242 | 314563/VJ202 | 532381 | |||
FCD70100410 | 350 | 500 | 410 | 285 | BC4B322777/HB1 | 532001 | |||
FCD70104300 | 350 | 520 | 300 | 220 | BC2B319878/VJ202 | 568450 | |||
FCD7296290E | 360 | 480 | 290 | 145 | 72FC48290 | ||||
FCD7296290 | 360 | 480 | 290 | 146 | 360RV4801 | ||||
FCD72100250 | 360 | 500 | 250 | 145 | BC2B320075/VJ202 | ||||
FCD72102370 | 360 | 510 | 370 | 273 | |||||
FCD72102380 | 360 | 510 | 380 | 249 | 72FC51380 | ||||
FCDP72102400 | 360 | 510 | 400 | 262 | E-4R7203 | ||||
FCDP72104380 | 360 | 520 | 380 | 266 | 562913 | 72FC52380 | |||
FCD7496230 | 370 | 480 | 230 | 106 | E-4R7405 | ||||
FCD7496250 | 370 | 480 | 250 | 116 | 370RV4801 | ||||
FCDP74104380 | 370 | 520 | 380 | 255 | 314486A | 543975 | 370RV5211 | 74FC52380 | |
FCDP74104400 | 370 | 520 | 400 | 268 | 74FC52400W | ||||
FCDP74106400 | 370 | 530 | 400 | 312 | |||||
FCDP74108400 | 370 | 540 | 400 | 311 | 370RV5401 | 74FC54400A | |||
FCDP75109400 | 375 | 545 | 400 | 315 | 75FC55400 | ||||
FCD76100290 | 380 | 500 | 290 | 153 | 380RV5001 | ||||
FCD76104280 | 380 | 520 | 280 | 174 | E-4R7605 | 380RV5202 | 76FC52280 | ||
FCD76104280E | 380 | 520 | 280 | 185 | NNU4976B/DRW33 | ||||
FCD76104290 | 380 | 520 | 290 | 182 | 576360 | 380RV5201 | 76FC52290 | ||
FCD76104300 | 380 | 520 | 300 | 210 | E-4R7607 | ||||
FCD76108300 | 380 | 540 | 300 | 220 | 313030A | 541982 | |||
FCD76108340 | 380 | 540 | 340 | 249 | 380RV5431 | ||||
FCD76108380 | 380 | 540 | 380 | 290 | |||||
FCDP76108400E | 380 | 540 | 400 | 295 | BC4B313511B | 544794 | E-4R7604 | 380RV5411 | 76FC54400W |
FCDP76108400 | 380 | 540 | 400 | 280 | 315606 | 380RV5401 | 76FC54400CW | ||
FCDP76112300 | 380 | 560 | 300 | 260 | BC4B322189 | ||||
FCDP76112325 | 380 | 560 | 325 | 265 | BC4B322264/HB1 | ||||
FCD78102290 | 390 | 510 | 290 | 156 | 390RV5101 | ||||
FCD78108320 | 390 | 540 | 320 | 230 | BC4B322498 | 578278 | |||
FCD78110310 | 390 | 550 | 310 | 240 | 313190A | ||||
FCDP78110400 | 390 | 550 | 400 | 303 | 390RV5521 | 78FC55400AW | |||
FCD80104250 | 400 | 520 | 250 | 137 | 400RV5202 | 80FC52250W | |||
FCDP80108380 | 400 | 540 | 380 | 273 | 533426 | ||||
FCDP80110300E | 400 | 550 | 300 | 214 | 80FC55300 | ||||
FCDP80110300 | 400 | 550 | 300 | 213 | 400RV5501 | ||||
FCDP80112400 | 400 | 560 | 400 | 303 | E-4R8007 | 400RV5612 | 80FC56400W | ||
FCDP80112410 | 400 | 560 | 410 | 317 | 313015DC | 513769A | E-4R8010 | 400RV5611 | 80FC56410 |
FCDP80118440 | 400 | 590 | 440 | 415 | 315802/VJ202 | 542395 | |||
FCDP82112400 | 410 | 560 | 400 | 300 | 316689 | 543736 | |||
FCDP82120440 | 410 | 600 | 440 | 425 | 313877B | 517436 | 410RV6011 | ||
FCD84112280 | 420 | 560 | 280 | 191 | E-4R8403 | 420RV5601 | 84FC56280 | ||
FCD84116260 | 420 | 580 | 260 | 210 | BC2B320074A/VJ202 | ||||
FCD84116320 | 420 | 580 | 320 | 250 | 313555C/VJ202 | 533053 | |||
FCDP84120440 | 420 | 600 | 440 | 400 | 313513 | 545467 | 420RV6011 | 4CR420A | |
FCD84124300 | 420 | 620 | 300 | 416 | |||||
FCDP84124400E | 420 | 620 | 400 | 430 | 314391/VJ202 | 509394 | |||
FCDP84124400 | 420 | 620 | 400 | 410 | E-4R8401 | ||||
FCD86114340 | 430 | 570 | 340 | 260 | 526415 | ||||
FCDP86118420 | 430 | 591 | 420 | 347 | 430RV5921 | ||||
FCDP88124450E | 440 | 620 | 450 | 427 | 314554B | 545628 | E-4R8801 | 440RV6213 | 88FC62450AW |
FCDP88124450 | 440 | 620 | 450 | 430 | 440RV6221 | ||||
FCD88130355 | 440 | 650 | 355 | 420 | 316899A | ||||
FCDP88132340 | 440 | 660 | 340 | 333 | 635043 | ||||
FCDP89120435 | 445 | 600 | 435 | 353 | 543174 | ||||
FCDP89127375 | 445 | 635 | 375 | 385 | 4CR445 | ||||
FCD90118300 | 450 | 590 | 300 | 245 | 315811E | ||||
FCDP90118435 | 450 | 590 | 435 | 345 | 542648 | ||||
FCDP90126450 | 450 | 630 | 450 | 433 | 450RV6321 | 90FC63450A | |||
FCD92122320 | 460 | 610 | 320 | 290 | 526420 | ||||
FCD92124320 | 460 | 620 | 320 | 290 | 526026 | ||||
FCD92124400 | 460 | 620 | 400 | 344 | E-4R9209 | 460RV6211 | 92FC62400BW | ||
FCD92130355 | 460 | 650 | 355 | 380 | 313031A | 541756 | |||
FCDP92130424 | 460 | 650 | 424 | 450 | 315196A | 513584A | |||
FCDP92130470 | 460 | 650 | 470 | 510 | 314560 | 518846 | E-4R9216 | 460RV6511 | 92FC65470W |
FCDP92132475 | 460 | 660 | 475 | 585 | 517693 | ||||
FCDP92134500 | 460 | 670 | 500 | 596 | 460RV6721 | ||||
FCDP92140540 | 460 | 700 | 540 | 785 | 529368 | ||||
FCDP95120368 | 460 | 600 | 368 | 235 | BC4B326261/HA1 | ||||
FCDP96130340 | 480 | 650 | 340 | 320 | 525884 | ||||
FCDP96130420 | 480 | 650 | 420 | 440 | 525912 | ||||
FCDP96130450 | 480 | 650 | 450 | 439 | 316690B | 547660 | E-4R9609 | ||
FCD96136420 | 480 | 680 | 420 | 515 | 319320 | 533522 | |||
FCDP96136500 | 480 | 680 | 500 | 605 | 316624 | ||||
FCDP96136500E | 480 | 680 | 500 | 585 | 313516D | 514445B | E-4R9604 | ||
FCDP96136500E1 | 480 | 680 | 500 | 630 | 480RV6801 | 96FC68500 | |||
FCDP96140500 | 480 | 700 | 500 | 675 | 546152V | ||||
FCDP96140530 | 480 | 700 | 530 | 720 | 523399 | ||||
FCDP99123360 | 495 | 615 | 360 | 235 | 99FC62360 | ||||
FCDP100130260 | 500 | 650 | 260 | 225 | 319254/VJ202 | ||||
FCDP100134450E | 500 | 670 | 450 | 463 | 316083A | 500RV6712E | |||
FCDP100134450 | 500 | 670 | 450 | 458 | 533023 | ||||
FCDP100136450 | 500 | 680 | 450 | 509 | BC4B316515 | 546335 | |||
FCDP100138470 | 500 | 690 | 470 | 590 | E-4R10016 | ||||
FCDP100138510 | 500 | 690 | 510 | 590 | E-4R10006 | 500RV6921 | 100FC69510 | ||
FCDP100140500 | 500 | 700 | 500 | 615 | 517692 | ||||
FCDP100140515 | 500 | 700 | 515 | 680 | E-4R10011 | 500RV7021 | |||
FCDP100142480 | 500 | 710 | 480 | 615 | 316968A | 530488 | 500RV7111 | ||
FCDP100144400 | 500 | 720 | 400 | 530 | BC4B322066 | ||||
FCDP100144530 | 500 | 720 | 530 | 782 | 500RV7211 | 100FC72530 | |||
FCDP100144530E | 500 | 720 | 530 | 780 | 314441B | 513378A | E-4R10015 | 100FC72530C | |
FCDP102134320 | 510 | 670 | 320 | 335 | E-4R10201 | 510RV6701 | 102FC67320 | ||
FCDP102136500 | 510 | 680 | 500 | 522 | BC4B319411 | 567725A | |||
FCDP102140540 | 510 | 700 | 540 | 689 | E-4R10202 | ||||
FCDP102146520E | 510 | 730 | 520 | 745 | 541646 | ||||
FCDP102146520 | 510 | 730 | 520 | 750 | BC4-8009/HB1 | ||||
FCDP102152550 | 510 | 760 | 550 | 950 | BC4-8007/HB1 | 517690 | |||
FCDP104140540 | 520 | 700 | 540 | 658 | E-4R10403 | ||||
FCDP104147535 | 520 | 735 | 535 | 740 | E-4R10402 | 520RV7331 | 104FC74535 | ||
FCDP104150530 | 520 | 750 | 530 | 810 | 541647 | ||||
FCDP106140540 | 530 | 700 | 540 | 626 | E-4R10603 | ||||
FCDP106152520E | 530 | 760 | 520 | 775 | 314886A | 531597 | |||
FCDP106152520 | 530 | 760 | 520 | 800 | E-4R10601 | ||||
FCDP106156500 | 530 | 780 | 500 | 805 | 315040/VJ202 | ||||
FCDP106156570 | 530 | 780 | 570 | 952 | 530RV7813 | 106FC78570 | |||
FCDP106156570E | 530 | 780 | 570 | 960 | 314517A | 517689A | E-4R10502 | 530RV7811 | |
FCDP106174670 | 530 | 870 | 670 | 1680 | 543481 | ||||
FCDP109162580 | 545 | 810 | 580 | 1090 | 109FC81580 | ||||
FCDP110148510 | 550 | 740 | 510 | 639 | 316691B | 532843 | 110FC74510 | ||
FCDP110160520E | 550 | 800 | 520 | 895 | 316115/VJ202 | 549875 | |||
FCDP110160520 | 550 | 800 | 520 | 965 | E-4R11001 | ||||
FCDP110160560 | 550 | 800 | 560 | 985 | BC4B322719/HB1 | 517688 | |||
FCDP112136360 | 560 | 680 | 360 | 265 | E-4R11202 | ||||
FCDP112160600 | 560 | 800 | 600 | 1010 | 560RV8011 | 112FC80600 | |||
FCDP112164600 | 560 | 820 | 600 | 1080 | BC4B322930/HA4 | 517687A | |||
FCDP112164630 | 560 | 820 | 630 | 1240 | 526708 | 112FC82630 | |||
FCDP114150530 | 570 | 750 | 530 | 662 | |||||
FCDP114163594 | 570 | 815 | 594 | 1010 | E-4R11402 | 570RV8111 | 114FC81594 | ||
FCDP114166600 | 570 | 830 | 600 | 1200 | 517686 | ||||
