瓦房店远大轴承制造有限公司

查找您需要的产品名称或型号

搜索
搜索
浏览量:
1000

调心滚子轴承

零售价
0.0
市场价
0.0
浏览量:
1000
产品编号:
数量
-
+
库存:
0
产品描述
参数
产品规格
调心滚子轴承
轴承代号 基本尺寸(mm)  质量(kg)
d D  B 
24018CAX3 90 150 72 4.94
24018CAX3/W20 90 150 72 4.94
23020CA/W33 100 150 37 2.31
24020CA/W33 100 150 50 3.08
23120CA/W33 100 165 52 4.38
24120CA/W33 100 165 65 5.42
24120CAX1 100 170 65 6.21
22220CA/W33 100 180 46 4.84
23220CA/W33 100 180 60.3 6.6
22320CA/W33 100 215 73 12.7
23022CA/W33 110 170 45 3.76
24022CA/W33 110 170 60 4.96
24022CC/W33 110 170 60 4.96
23122CA/W33 110 180 56 5.7
24122CA/W33 110 180 69 6.84
24122CC/W33 110 180 69 6.84
22222CA/W33 110 200 53 6.99
22222CAK 110 200 53 6.99
23222CA/W33 110 200 69.8 9.54
21322CA/W33 110 240 50 11.2
22322CA/W33 110 240 80 17.6
23322BZD/C4/W33 110 240 92.1 20.7
23024CA/W33 120 180 46 4.11
24024CA/W33 120 180 60 5.33
24024CC/W33 120 180 60 5.33
23124CA/W33 120 200 62 7.85
24124CA/W33 120 200 80 10
22224CA/W33 120 215 58 8.8
23224CA/W33 120 215 76 12.1
23324CA/W33 120 260 106 29.1
23026CA/W33 130 200 52 5.98
24026CA/W33 130 200 69 7.84
24026CC/W33 130 200 69 7.84
23126CA/W33 130 210 64 8.69
24126CA/W33 130 210 80 10.7
22226CA/W33 130 230 64 11
23226CA/W33 130 230 80 14.3
24226CA/W33 130 230 100 17.6
22326CA/W33 130 280 93 28.1
23326CA/W33 130 280 112 35.5
23028CA/W33 140 210 53 6.49
24028CA/W33 140 210 69 8.37
24028CC/W33 140 210 69 8.37
23128CA/W33 140 225 68 10.5
24128CA/W33 140 225 85 13
22228CA/W33 140 250 68 14.5
23228CA/W33 140 250 88 18.8
24228CA/W33 140 250 109 24.2
22328CA/W33 140 300 102 35.4
23328CA/W33 140 300 118 42.5
23930CA/W33 150 210 45 4.97
23030CA/W33 150 225 56 7.9
24030CA/W33 150 225 75 10.5
24030CC/W33 150 225 75 10.5
23130CA/W33 150 250 80 15.8
24130CA/W33 150 250 100 19.8
24130CC/W33 150 250 100 19.8
22230CA/W33 150 270 73 18.4
23230CA/W33 150 270 96 24.2
24230CA/W33 150 270 118 30.5
22330CA/W33 150 320 108 41.5
23330CA/W33 150 320 128 52.5
23932CA/W33 160 220 45 4.97
24932CA/W33 160 220 60 6.85
23032CA/W33 160 240 60 9.66
24032CA/W33 160 240 80 12.7
24032CC/W33 160 240 80 12.7
23132CA/W33 160 270 86 20.3
24132CA/W33 160 270 109 25.4
22232CA/W33 160 290 80 23.1
23232CA/W33 160 290 104 30.5
24232CA/W33 160 290 128 36
22332CA/W33 160 340 114 49.3
23332CA/W33 160 340 136 61.5
23934BCA/W33 170 230 45 5.38
23034CA/W33 170 260 67 13
24034CA/W33 170 260 90 17.3
23134CA/W33 170 280 88 21.8
24134CA/W33 170 280 109 26.6
22234CA/W33 170 310 86 28.8
23234CA/W33 170 310 110 36.4
24234CA/W33 170 310 140 45
22334CA/W33 170 360 120 57.9
23334CA/W33 170 360 140 71.8
23936CA/W33 180 250 52 7.64
23036CA/W33 180 280 74 17.1
24036CA/W33 180 280 100 22.7
24036CA/W33 180 280 100 22.7
23136CA/W33 180 300 96 27.5
24136CA/W33 180 300 118 33.1
22236CA/W33 180 320 86 30.2
23236CA/W33 180 320 112 38.9
24236CA/W33 180 320 140 50.4
22336CA/W33 180 380 126 67
23336CA/W33 180 380 150 86.1
23938CA/W33 190 260 52 8.03
23038CA/W33 190 290 75 17.6
24038CA/W33 190 290 100 24
23138CA/W33 190 320 104 34.5
24138CA/W33 190 320 128 41.5
24138CC/W33 190 320 128 41.5
22238CA/W33 190 340 92 35.5
23238CA/W33 190 340 120 47.6
24238CA/W33 190 340 150 61.2
22338CA/W33 190 400 132 78.1
23338CA/W33 190 400 155 98
23940CA/W33 200 280 60 11
23040CA/W33 200 310 82 22.6
24040CA/W33 200 310 109 30.4
23140CA/W33 200 340 112 42.7
24140CA/W33 200 340 140 51.3
22240CA/W33 200 360 98 42.6
23240CA/W33 200 360 128 57.1
24240CA/W33 200 360 160 73.8
22340CA/W33 200 420 138 92.6
23340CA/W33 200 420 165 115
23944CA/W33 220 300 60 12.2
23044CA/W33 220 340 90 29.7
24044CA/W33 220 340 118 40.5
23144CA/W33 220 370 120 53
24144CA/W33 220 370 150 66.7
22244CA/W33 220 400 108 59
23244CA/W33 220 400 144 80.4
23244X2CA/W33 220 400 150 81.9
24244CA/W33 220 400 180 103
22344CA/W33 220 460 145 116
23948CA/W33 240 320 60 13.3
23048CA/W33 240 360 92 32.6
24048CA/W33 240 360 118 43.4
23148CA/W33 240 400 128 66.9
24148CA/W33 240 400 160 79.5
22248CA/W33 240 440 120 80.2
23248CA/W33 240 440 160 106
24248CA/W33 240 440 200 140
22348CA/W33 240 500 155 147
23852CA/W33 260 320 45 8.05
23952X2CA/W33 260 360 70 21.6
23952CA/W33 260 360 75 23
24952CA/W33 260 360 100 32
23052CA/W33 260 400 104 46.6
24052CA/W33 260 400 140 62.6
23152CA/W33 260 440 144 88.2
24152CA/W33 260 440 180 109
22252CA/W33 260 480 130 104
23252CA/W33 260 480 174 137
24252CA/W33 260 480 218 182
22352CA/W33 260 540 165 180
23856CA/W33 280 350 52 12
23956CA/W33 280 380 75 24.5
24956CA/W33 280 380 100 34.5
23056CA/W33 280 420 106 50.5
24056CA/W33 280 420 140 66.4
2656CA/W33 280 440 160 88.6
23156CA/W33 280 460 146 94.3
24156CA/W33 280 460 180 115
22256CA/W33 280 500 130 110
23256CA/W33 280 500 176 147
24256CA/W33 280 500 218 192
22356CA/W33 280 580 175 221
23860CA/W33 300 380 60 17
23960CA/W33 300 420 90 38.2
23060CA/W33 300 460 118 70.5
24060CA/W33 300 460 160 93.6
23160CA/W33 300 500 160 125
24160CA/W33 300 500 200 152
22260CA/W33 300 540 140 139
23260CA/W33 300 540 192 189
24260CA/W33 300 540 243 254
22360CA/W33 300 620 185 264
23864CA/W33 320 400 60 17.5
24864CA/W33 320 400 80 22.8
23964CA/W33 320 440 90 40.6
23064CA/W33 320 480 121 75.6
24064CA/W33 320 480 160 99.7
23164CA/W33 320 540 176 162
24164CA/W33 320 540 218 196
22264CA/W33 320 580 150 174
23264CA/W33 320 580 208 239
23264X2CA/W33 320 580 213 241
24264CA/W33 320 580 258 313
22364CA/W33 320 670 200 356
23868CA/W33 340 420 60 18.5
23968CA/W33 340 460 90 42.4
23068CA/W33 340 520 133 101
24068CA/W33 340 520 180 135
23168CA/W33 340 580 190 206
24168CA/W33 340 580 243 257
22268CA/W33 340 620 165 226
23268CA/W33 340 620 224 295
24268CA/W33 340 620 280 390
22368CA/W33 340 710 212 422
23872CA/W33 360 440 60 20
22972CA/W33 360 480 72 37.1
23972CA/W33 360 480 90 44.7
23072CA/W33 360 540 134 106
24072CA/W33 360 540 180 139
23172CA/W33 360 600 192 217
24172CA/W33 360 600 243 264
22272CA/W33 360 650 170 255
23272CA/W33 360 650 232 342
22372CA/W33 360 750 224 503
23976CA/W33 380 520 106 65.4
23076CA/W33 380 560 135 113
24076CA/W33 380 560 180 148
23176CA/W33 380 620 194 229
24176CA/W33 380 620 243 275
22276CA/W33 380 680 175 288
23276CA/W33 380 680 240 372
23276X2CA/W33 380 680 245 382
22376CA/W33 380 780 230 554
24880CA/W33 400 500 100 45.3
23980CA/W33 400 540 106 69.1
23080CA/W33 400 600 148 146
24080CA/W33 400 600 200 193
23180CA/W33 400 650 200 257
24180CA/W33 400 650 250 316
22280CA/W33 400 720 185 343
23280CA/W33 400 720 256 449
23280X2CA/W33 400 720 260 457
24280CA/W33 400 720 315 582
22380CA/W33 400 820 243 650
23884CA/W33 420 520 75 34.8
23984CA/W33 420 560 106 71.6
23084CA/W33 420 620 150 151
24084CA/W33 420 620 200 199
23184CA/W33 420 700 224 341
24184CA/W33 420 700 280 421
22284CA/W33 420 760 195 405
23284CA/W33 420 760 272 534
24284CA/W33 420 760 335 702
22384CA/W33 420 850 250 704
23988CAF3/W33 440 600 118 96.3
23088CAF3/W33 440 650 157 173
24088CAF3/W33 440 650 212 237
23188CAF3/W33 440 720 226 360
24188CAF3/W33 440 720 280 433
22288CAF3/W33 440 790 200 446
23288CAF3/W33 440 790 280 594
23288X2CAF3/W33 440 790 285 595
24288CAF3/W33 440 790 345 778
22388CAF3/W33 440 900 265 844
24892CAF3/W33 460 580 118 75.5
23992CAF3/W33 460 620 118 100
24992X2CAF3/W33 460 620 140 122
23092CAF3/W33 460 680 163 201
24092CAF3/W33 460 680 218 266
23192CAF3/W33 460 760 240 423
24192CAF3/W33 460 760 300 512
22292CAF3/W33 460 830 212 530
23292CAF3/W33 460 830 296 691
24292CAF3/W33 460 830 365 913
22392CAF3/W33 460 950 280 1000
23896CAF3/W33 480 600 90 61
23996CAF3/W33 480 650 128 121
23096CAF3/W33 480 700 165 211
24096CAF3/W33 480 700 218 270
23196CAF3/W33 480 790 248 475
24196CAF3/W33 480 790 308 567
22296CAF3/W33 480 870 224 613
23296CAF3/W33 480 870 310 795
24296CAF3/W33 480 870 388 1080
22396CAF3/W33 480 980 290 1100
238/500CAF3/W33 500 620 90 62
239/500CAF3/W33 500 670 128 124
249/500CAF3/W33 500 670 170 175
230/500CAF3/W33 500 720 167 220
240/500CAF3/W33 500 720 218 276
231/500CAF3/W33 500 830 264 567
241/500CAF3/W33 500 830 325 666
222/500CAF3/W33 500 920 243 758
232/500CAF3/W33 500 920 336 969
242/500CAF3/W33 500 920 412 1290
223/500CAF3/W33 500 1030 300 1260
248/530CAF3/W33 530 650 118 86
239/530CAF3/W33 530 710 136 149
249/530CAF3/W33 530 710 180 208
230/530CAF3/W33 530 780 185 298
240/530CAF3/W33 530 780 250 390
231/530CAF3/W33 530 870 272 628
241/530CAF3/W33 530 870 335 773
222/530CAF3/W33 530 980 258 914
232/530CAF3/W33 530 980 355 1170
242/530CAF3/W33 530 980 450 1610
223/530CAF3/W33 530 1090 325 1530
26/540CAF3/W33X 540 820 195 377
26/545CAF3/W33X 545 755 230 301
238/560CAF3/W33 560 680 90 66.1
239/560CA/W33 560 750 140 172
249/560CAF3/W33 560 750 190 246
230/560CAF3/W33 560 820 195 344
240/560CAF3/W33 560 820 258 440
231/560CAF3/W33 560 920 280 727
241/560CAF3/W33 560 920 355 886
222/560CAF3/W33 560 1030 272 1060
232/560CAF3/W33 560 1030 365 1320
242/560CAF3/W33 560 1030 475 1860
223/560CAF3/W33 560 1150 335 1750
26/580CAF3/W33X 580 780 130 178
239/600CAF3/W33 600 800 150 205
249/600CAF3/W33 600 800 200 292
26/600CAF3/W33X 600 820 175 271
230/600CAF3/W33 600 870 200 389
240/600CAF3/W33 600 870 272 529
231/600CAF3/W33 600 980 300 898
241/600CAF3/W33 600 980 375 1050
222/600CAF3/W33 600 1090 280 1180
232/600CAF3/W33 600 1090 388 1590
242/600CAF3/W33 600 1090 488 2130
238/630CAF3/W33 630 780 112 120
248/630CAF3/W33 630 780 150 158
239/630X2CAF3/W 630 850 145 227
239/630CAF3/W33 650 850 165 259
249/630CAF3/W33 650 850 212 371
230/630CAF3/W33 650 920 212 468
240/630CAF3/W33 650 920 290 637
231/630CAF3/W33 650 1030 315 1040
241/630CAF3/W33 650 1030 400 1250
222/630CAF3/W33 650 1150 300 1440
232/630CA/W33 650 1150 412 1850
242/630CAF3/W33 650 1150 515 2510
238/670CAF3/W33 670 820 112 130
239/670CA/W33 670 900 170 300
249/670CAF3/W33 670 900 230 433
239/670X1CAF3/W 670 920 170 343
230/670CAF3/W33 670 980 230 571
240/670CAF3/W33 670 980 308 773
231/670CAF3/W33 670 1090 336 1230
241/670CAF3/W33 670 1090 412 1440
222/670CAF3/W33 670 1220 315 1700
232/670CAF3/W33 670 1220 438 2210
242/670CAF3/W33 670 1220 545 2960
26/675CAF3/W33X 675 920 153 296
26/680CAF3/W33X 680 980 220 550
239/710CAF3/W33 710 950 180 352
249/710CAF3/W33 710 950 243 495
230/710CAF3/W33 710 1030 236 647
240/710CAF3/W33 710 1030 315 861
231/710CAF3/W33 710 1150 345 1420
241/710CAF3/W33 710 1150 438 1730
222/710CAF3/W33 710 1280 325 1900
232/710CAF3/W33 710 1280 450 2470
242/710CAF3/W33 710 1280 560 3300
26/730CAF3/W33X 730 980 170 347
238/750CAF3/W33 750 920 128 135
239/750CAF3/W33 750 1000 185 398
239/750X2CAF3/W 750 1000 200 433
249/750CAF3/W33 750 1000 250 560
230/750CAF3/W33 750 1090 250 768
240/750CAF3/W33 750 1090 335 1030
231/750CAF3/W33 750 1220 365 1700
241/750CAF3/W33 750 1220 475 2290
222/750CAF3/W33 750 1360 345 2340
232/750CAF3/W33 750 1360 475 2980
26/760CAF3/W33X 760 1140 285 1010
26/760CAF3/W33X 760 1140 325 1104
26/780CAF3/W33X 780 1180 285 1100
26/780CAF3/W33X 780 1220 375 1615
26/790CAF3/W33X 790 1100 310 857
248/800CAF3/W33 800 980 180 300
239/800CAF3/W33 800 1060 195 462
249/800CAF3/W33 800 1060 258 646
230/800CAF3/W33 800 1150 258 870
230/800X2CAF3/W 800 1150 280 941
240/800CAF3/W33 800 1150 345 1130
231/800CAF3/W33 800 1280 375 1870
241/800CAF3/W33 800 1280 475 2300
232/800CAF3/W33 800 1420 488 3250
238/850CAF3/W33 850 1030 136 240
239/850CAF3/W33 850 1120 200 523
249/850CAF3/W33 850 1120 272 740
230/850CAF3/W33 850 1220 272 1020
230/850X2CAF3/W 850 1220 290 1103
230/850X2CAF3/W 850 1220 305 1170
240/850X2CAF3/W 850 1220 330 1203
240/850CAF3/W33 850 1220 365 1350
231/850CAF3/W33 850 1360 400 2260
241/850CAF3/W33 850 1360 500 2970
232/850CAF3/W33 850 1500 515 3890
248/900CAF3/W33 900 1090 190 370
239/900CAF3/W33 900 1180 206 591
249/900CAF3/W33 900 1180 280 852
230/900CAF3/W33 900 1280 280 1160
230/900X2CAF3/W 900 1280 305 1250
240/900CAF3/W33 900 1280 375 1520
231/900CAF3/W33 900 1420 412 2490
232/900CAF3/W33 900 1580 515 4300
239/950CAF3/W33 950 1250 224 732
249/950CAF3/W33 950 1250 300 1000
26/950CAF3/W33X 950 1280 260 921
230/950X1CAF3/W 950 1330 300 1214
230/950CAF3/W33 950 1360 300 1400
230/950X2CAF3/W 950 1360 320 1447
240/950CAF3/W33 950 1360 412 1880
230/950X1CAF3/W 950 1400 300 1570
26/950CAF3/W33X 950 1400 380 1937
232/950CAF3/W33 950 1660 530 4800
238/1000CAF3/W3 1000 1220 165 410
248/1000CAF3/W3 1000 1220 218 567
239/1000CAF3/W3 1000 1320 236 881
239/1000X2CAF3/ 1000 1320 258 911
249/1000CAF3/W3 1000 1320 315 1200
230/1000CAF3/W3 1000 1420 308 1560
230/1000CAF3/W3 1000 1420 320 1630
240/1000CAF3/W3 1000 1420 412 2010
231/1000CAF3/W3 1000 1580 462 3500
241/1000CAF3/W3 1000 1580 580 4300
238/1060CAF3/W3 1060 1280 165 435
248/1060CAF3/W3 1060 1280 218 570
239/1060CAF3/W3 1060 1400 250 1030
249/1060CAF3/W3 1060 1400 335 1400
230/1060CAF3/W3 1060 1500 325 1790
230/1060X2CAF3/ 1060 1500 340 1850
240/1060CAF3/W3 1060 1500 438 2410
238/1120CAF3/W3 1120 1360 180 536
248/1120CAF3/W3 1120 1360 243 735
239/1120CAF3/W3 1120 1460 250 1100
249/1120CAF3/W3 1120 1460 335 1500
230/1120CAF3/W3 1120 1580 345 2120
230/1120X2CAF3/ 1120 1580 360 2230
230/1120X2CAF3/ 1120 1580 380 2330
240/1120CAF3/W3 1120 1580 462 2790
238/1180CAF3/W3 1180 1420 180 575
248/1180CAF3/W3 1180 1420 243 770
239/1180CAF3/W3 1180 1540 272 1400
249/1180CAF3/W3 1180 1540 355 1800
240/1180CAF3/W3 1180 1660 475 3180
26/1200CAF3/W33 1200 1700 410 2980
26/1220CAF3/W33 1220 1680 380 2500
248/1250CAF3/W3 1250 1500 250 918
239/1250CAF3/W3 1250 1630 280 1540
249/1250CAF3/W3 1250 1630 375 2150
230/1250CAF3/W3 1250 1750 375 2840
230/1250X2CAF3/ 1250 1750 390 2860
230/1250X2CAF3/ 1250 1750 400 2970
240/1250CAF3/W3 1250 1750 500 3700
248/1320CAF3/W3 1320 1600 280 1160
239/1320CAF3/W3 1320 1720 300 1900
239/1320X2CAF3/ 1320 1720 350 2100
249/1320CAF3/W3 1320 1720 400 2500
240/1320X2CAF3/ 1320 1850 480 4060
240/1320CAF3/W3 1320 1850 530 4400
26/1350CAF3/W33 1350 1800 500 3660
26/1370CAF3/W33 1370 1780 265 1650
248/1400CAF3/W3 1400 1700 300 1500
239/1400CAF3/W3 1400 1820 315 2140
249/1400CAF3/W3 1400 1820 425 3020
26/1400CAF3/W33 1400 1900 440 3710
26/1400CAF3/W33 1400 1900 530 4510
240/1400CAF3/W3 1400 1950 545 4900
26/1470CAF3/W33 1470 1900 375 2770
248/1500CAF3/W3 1500 1820 315 1700
26/1500CAF3/W33 1500 1900 375 2540
239/1500CAF3/W3 1500 1950 335 2800
249/1500CAF3/W3 1500 1950 450 3550
26/1590CAF3/W33 1590 2000 380 2770
扫二维码用手机看
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
上一个
下一个

意向说明

联系信息

基本信息
联系方式与职位
企业信息
验证码

产品分类

推荐产品

圆锥滚子轴承

圆锥滚子轴承

Taper Roller Bearings
圆柱滚子轴承

圆柱滚子轴承

Cylindrical Roller Bearings
调心滚子轴承

调心滚子轴承

Spherical Roller Bearings
推力轴承

推力轴承

Thrust Bearings
球轴承

球轴承

Ball Bearings
轴承零部件

轴承零部件

Bearing Components
破碎机轴承

破碎机轴承

Pegson Crusher Bearings

新闻资讯

联系方式

地址:中国辽宁省瓦房店市钻石街2102号
电话:
0411-85664718 / 84359997
传真:0411-85664708 / 84335996
邮箱:export@wydv-bearing.com

邮箱:cathy@wydv-bearing.com

友情链接

瓦房店远大轴承制造有限公司
瓦房店远大轴承制造有限公司
瓦房店远大轴承制造有限公司
瓦房店远大轴承制造有限公司
瓦房店远大轴承制造有限公司
瓦房店远大轴承制造有限公司
瓦房店远大轴承制造有限公司
瓦房店远大轴承制造有限公司
瓦房店远大轴承制造有限公司

微信

产品订阅

意向说明

联系信息

基本信息
联系方式与职位
企业信息
验证码

©2020 瓦房店远大轴承制造有限公司 版权所有     辽ICP备19016900号-2       网站建设:中企动力大连