查找您需要的产品名称或型号
搜索
浏览量:
1000
深沟球轴承
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号:
数量
-
+
库存:
0
产品描述
参数
产品规格
深沟球轴承 | ||||
轴承代号 | 基 本 尺 寸 (mm) | 质量(kg) | ||
d | D | B | ||
61920M | 100 | 140 | 20 | 0.96 |
6020M | 100 | 150 | 24 | 1.4 |
6220M | 100 | 180 | 34 | 4.08 |
6320 | 100 | 215 | 47 | 7.01 |
6320M | 100 | 215 | 47 | 8.89 |
6420M | 100 | 250 | 58 | 15.4 |
6021M | 105 | 160 | 26 | 1.92 |
6221 | 105 | 190 | 36 | 3.66 |
6321 | 105 | 225 | 49 | 8.25 |
61822 | 110 | 140 | 16 | 0.6 |
61922 | 110 | 150 | 20 | 0.9 |
16022 | 110 | 170 | 19 | 1.45 |
6022M | 110 | 170 | 28 | 2.72 |
6022 | 110 | 170 | 28 | 2.09 |
6222M | 110 | 200 | 38 | 5.45 |
6322 | 110 | 240 | 50 | 9.49 |
6422M | 110 | 280 | 65 | 19 |
61924M | 120 | 165 | 22 | 1.54 |
16024M | 120 | 180 | 19 | 1.82 |
6024M | 120 | 180 | 28 | 2.68 |
6224M | 120 | 215 | 40 | 6.33 |
6224 | 120 | 215 | 40 | 5.26 |
6324 | 120 | 260 | 55 | 12.2 |
61926M | 130 | 180 | 24 | 1.92 |
16026M | 130 | 200 | 22 | 2.32 |
6026M | 130 | 200 | 33 | 3.96 |
6226M | 130 | 230 | 40 | 7.62 |
6326M | 130 | 280 | 58 | 18.3 |
61828M | 140 | 175 | 18 | 0.93 |
61928MA | 140 | 190 | 24 | 1.7 |
16028M | 140 | 210 | 22 | 3.08 |
6028M | 140 | 210 | 33 | 3.89 |
6028 | 140 | 210 | 33 | 3.25 |
6228M | 140 | 250 | 42 | 9.44 |
6328M | 140 | 300 | 62 | 22 |
61830MA | 150 | 190 | 20 | 1.4 |
61930 | 150 | 210 | 28 | 3.05 |
16030M | 150 | 225 | 24 | 3.63 |
6030M | 150 | 225 | 35 | 5.01 |
6030X1M | 150 | 224.5 | 35 | 4.98 |
6230M | 150 | 270 | 45 | 11.8 |
6330M | 150 | 320 | 65 | 26 |
61832MA | 160 | 200 | 20 | 1.45 |
61932MA | 160 | 220 | 28 | 3.25 |
16032M | 160 | 240 | 25 | 4.61 |
6032M | 160 | 240 | 38 | 6.41 |
6032 | 160 | 240 | 38 | 5.63 |
6232M | 160 | 290 | 48 | 14.9 |
6332M | 160 | 340 | 68 | 31.9 |
61834M | 170 | 215 | 22 | 1.87 |
61934MA | 170 | 230 | 28 | 5.19 |
16034M | 170 | 260 | 28 | 5.83 |
6034M | 170 | 260 | 42 | 8.23 |
6034 | 170 | 260 | 42 | 6.78 |
6034M/YAI | 170 | 265 | 42 | 8.6 |
6234M | 170 | 310 | 52 | 18.4 |
6334M | 170 | 360 | 72 | 34.9 |
61836MA | 180 | 225 | 22 | 2 |
61936MA | 180 | 250 | 33 | 5.27 |
63936X2M | 180 | 259.5 | 52 | 8.66 |
16036M | 180 | 280 | 31 | 7.5 |
6036M | 180 | 280 | 46 | 10.7 |
6036 | 180 | 280 | 46 | 8.83 |
6236M | 180 | 320 | 52 | 17.8 |
6336M | 180 | 380 | 75 | 43.1 |
61838MA | 190 | 240 | 24 | 2.6 |
61938MA | 190 | 260 | 33 | 5.25 |
61938X1M | 190 | 269.5 | 33 | 6.87 |
16038M | 190 | 290 | 31 | 8.11 |
6038M | 190 | 290 | 46 | 11.1 |
6038X1M | 190 | 289.5 | 46 | 11.1 |
6038 | 190 | 290 | 46 | 9.58 |
6238M | 190 | 340 | 55 | 23 |
6238 | 190 | 340 | 55 | 18.9 |
6640M-2 | 200 | 230 | 22 | 1.51 |
61840MA | 200 | 250 | 24 | 2.7 |
6640M-1 | 200 | 250 | 33 | 3.92 |
61940MA | 200 | 280 | 38 | 7.4 |
61940X1M-1 | 200 | 279.5 | 38 | 7.25 |
61940X1M-2 | 200 | 289.5 | 38 | 8.7 |
16040M | 200 | 310 | 34 | 10 |
6040M | 200 | 310 | 51 | 14.4 |
6040X1M | 200 | 309.5 | 51 | 14.3 |
6240M | 200 | 360 | 58 | 26.7 |
6240 | 200 | 360 | 58 | 22.6 |
6340 | 200 | 420 | 80 | 55.3 |
61844MA | 220 | 270 | 24 | 3.05 |
60944MA | 220 | 300 | 25 | 5 |
61944MA | 220 | 300 | 38 | 7.96 |
63944M | 220 | 300 | 60 | 11.7 |
61944X1M | 220 | 309.5 | 38 | 9.3 |
16044M | 220 | 340 | 37 | 13.4 |
6044M | 220 | 340 | 56 | 18.8 |
6244M | 220 | 400 | 65 | 37.4 |
6344 | 220 | 460 | 88 | 73.9 |
61946X3M | 230 | 329.5 | 40 | 11.6 |
61848MA | 240 | 300 | 28 | 4.5 |
61948MA | 240 | 320 | 38 | 8.57 |
16048MA | 240 | 360 | 37 | 14.5 |
6048X1M | 240 | 359.5 | 56 | 20.7 |
6048M | 240 | 360 | 56 | 20.7 |
6248 | 240 | 440 | 72 | 51 |
6348 | 240 | 500 | 95 | 92.5 |
61852MA | 260 | 320 | 28 | 5.23 |
61952M | 260 | 360 | 46 | 14.5 |
61952X1M-2 | 260 | 369.5 | 46 | 16.5 |
61952X1M-1 | 260 | 370 | 46 | 16.6 |
62952X1M-1 | 260 | 369.5 | 60 | 19.5 |
62952X1M-2 | 260 | 379.5 | 60 | 22 |
16052MA | 260 | 400 | 44 | 21.5 |
6052X2M | 260 | 400 | 46 | 32.2 |
6052M | 260 | 400 | 65 | 29.4 |
6052X1M | 260 | 399.5 | 65 | 28.8 |
6252 | 260 | 480 | 80 | 67 |
6352 | 260 | 540 | 102 | 118 |
61856M | 280 | 350 | 33 | 7.89 |
62956X3M | 280 | 375 | 65 | 16.2 |
61956MA | 280 | 380 | 46 | 15.6 |
61956X1M-2 | 280 | 389.5 | 46 | 17.6 |
61956X1M-1 | 280 | 390 | 46 | 17.6 |
16056 | 280 | 420 | 44 | 23 |
6056 | 280 | 420 | 65 | 32.2 |
6256 | 280 | 500 | 80 | 71 |
6356 | 280 | 580 | 108 | 140 |
61860MA | 300 | 380 | 38 | 10.4 |
61960 | 300 | 420 | 56 | 24.5 |
61960X1 | 300 | 419.5 | 56 | 20.6 |
16060 | 300 | 460 | 50 | 32 |
6060X2 | 300 | 460 | 68 | 49 |
6060 | 300 | 460 | 74 | 45 |
6060X1 | 300 | 459.5 | 74 | 45 |
6260 | 300 | 540 | 85 | 87.8 |
61864MA | 320 | 400 | 38 | 11 |
61964 | 320 | 440 | 56 | 25.7 |
62964X2 | 320 | 440 | 65 | 27.5 |
16064 | 320 | 480 | 50 | 34 |
6064 | 320 | 480 | 74 | 46 |
6264 | 320 | 580 | 92 | 110 |
61868 | 340 | 420 | 38 | 11.6 |
61968 | 340 | 460 | 56 | 27.1 |
16068 | 340 | 520 | 57 | 45 |
6068 | 340 | 520 | 82 | 62 |
6268 | 340 | 620 | 92 | 110 |
61872 | 360 | 440 | 38 | 12 |
61972 | 360 | 480 | 56 | 29.3 |
16072 | 360 | 540 | 57 | 49 |
6072 | 360 | 540 | 82 | 64.7 |
6272 | 360 | 650 | 95 | 145 |
61876 | 380 | 480 | 46 | 19.5 |
61976 | 380 | 520 | 65 | 40 |
16076 | 380 | 560 | 57 | 51 |
6076 | 380 | 560 | 82 | 68.5 |
61880 | 400 | 500 | 46 | 20.5 |
61980 | 400 | 540 | 65 | 42 |
6080 | 400 | 600 | 90 | 90.5 |
61884 | 420 | 520 | 46 | 21.5 |
61984 | 420 | 560 | 65 | 43 |
6084 | 420 | 620 | 90 | 91.5 |
61888 | 440 | 540 | 46 | 21.4 |
61988 | 440 | 600 | 74 | 60.2 |
6088F1 | 440 | 650 | 94 | 105 |
61892 | 460 | 580 | 56 | 33.2 |
61992 | 460 | 620 | 74 | 68.3 |
6092F1 | 460 | 680 | 100 | 120 |
61896 | 480 | 600 | 56 | 35.4 |
61996 | 480 | 650 | 78 | 80 |
6096F1 | 480 | 700 | 100 | 125 |
618/500F1 | 500 | 620 | 56 | 37.2 |
619/500F1 | 500 | 670 | 78 | 77 |
60/500F1 | 500 | 720 | 100 | 131 |
618/530F1 | 530 | 650 | 56 | 39.5 |
619/530F1 | 530 | 710 | 82 | 89.8 |
60/530F1 | 530 | 780 | 112 | 184 |
618/560F1 | 560 | 680 | 56 | 41.5 |
619/560F1 | 560 | 750 | 85 | 105 |
60/560F1 | 560 | 820 | 115 | 210 |
618/600F1 | 600 | 730 | 60 | 50.9 |
619/600F1 | 600 | 800 | 90 | 120 |
B600-17/HC | 600 | 819 | 90 | 135.4 |
60/600F1 | 600 | 870 | 118 | 236 |
618/630F1 | 630 | 780 | 69 | 71.3 |
619/630F1 | 630 | 850 | 100 | 163 |
60/630F1 | 630 | 920 | 128 | 285 |
618/670F1 | 670 | 820 | 69 | 75.4 |
619/670F1 | 670 | 900 | 103 | 181 |
60/670F1 | 670 | 980 | 136 | 351 |
618/710F1 | 710 | 870 | 74 | 92.6 |
619/710F1 | 710 | 950 | 106 | 208 |
60/710F1 | 710 | 1030 | 140 | 386 |
618/750F1 | 750 | 920 | 78 | 110 |
619/750F1 | 750 | 1000 | 112 | 245 |
60/750F1 | 750 | 1090 | 150 | 485 |
618/700F1 | 800 | 980 | 82 | 132 |
619/800F1 | 800 | 1060 | 115 | 275 |
60/800F1 | 800 | 1150 | 155 | 540 |
618/850F1 | 850 | 1030 | 82 | 140 |
619/850F1 | 850 | 1120 | 118 | 310 |
60/850F1 | 850 | 1220 | 165 | 630 |
618/900F1 | 900 | 1090 | 85 | 160 |
619/900F1 | 900 | 1180 | 122 | 350 |
60/900F1 | 900 | 1280 | 170 | 720 |
618/950F1 | 950 | 1150 | 90 | 190 |
619/950F1 | 950 | 1250 | 132 | 390 |
60/950F1 | 950 | 1360 | 180 | 860 |
618/1000F1 | 1000 | 1220 | 100 | 245 |
619/1000F1 | 1000 | 1320 | 140 | 515 |
60/1000F1 | 1000 | 1420 | 185 | 930 |
618/1060F1 | 1060 | 1280 | 100 | 260 |
619/1060F1 | 1060 | 1400 | 150 | 620 |
60/1060F1 | 1060 | 1500 | 195 | 1080 |
618/1120F1 | 1120 | 1360 | 106 | 315 |
619/1120F1 | 1120 | 1460 | 150 | 650 |
60/1120F1 | 1120 | 1580 | 200 | 1250 |
618/1180F1 | 1180 | 1420 | 106 | 310 |
618/1180F1 | 1180 | 1420 | 106/166 | 450 |
619/1180F1 | 1180 | 1540 | 160 | 775 |
618/1250F1 | 1250 | 1500 | 112 | 385 |
618/1320F1 | 1320 | 1600 | 122 | 500 |
619/1320F1 | 1320 | 1720 | 128 | 830 |
618/1400F1 | 1400 | 1700 | 132 | 615 |
619/1400F1 | 1400 | 1820 | 185 | 1250 |
618/1500F1 | 1500 | 1820 | 140 | 745 |
619/1500F1 | 1500 | 1950 | 195 | 1500 |
618/1600F1 | 1600 | 1950 | 155 | 965 |
619/1600F1 | 1600 | 2060 | 200 | 1650 |
618/1700F1 | 1700 | 2060 | 160 | 1100 |
619/1700F1 | 1700 | 2180 | 212 | 1950 |
扫二维码用手机看
意向说明
联系信息
基本信息
联系方式与职位
企业信息
产品分类
新闻资讯
联系方式
地址:中国辽宁省瓦房店市钻石街2102号
电话:0411-85664718 / 84359997
传真:0411-85664708 / 84335996
邮箱:export@wydv-bearing.com
友情链接
微信
产品订阅
意向说明
联系信息
基本信息
联系方式与职位
企业信息
©2020 瓦房店远大轴承制造有限公司 版权所有 辽ICP备19016900号-2 网站建设:中企动力大连